ÇÏÀÌÆ÷´Ð(Áß°øÃà) °¨¼Ó±â cad fileÀÔ´Ï´Ù.
±¹³»Á¶¸³Àº 0.1kw - 1/120, 0.2kw - 1/120, 0.4kw - 1/120,
0.75kw - 1/120, 1.5kw - 1/80 ±îÁö Á¶¸³ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´Ü. SF°ªÀÌ 1.0 ¸¸ Á¶¸³, 1.0 ÀÌ»óÀº ±¹³»¿¡¼­ Á¶¸³ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Á¦Ç°±¸¸Å¹®ÀÇ : 055-222-5080
 
Hollow Shaft(ÁßõÃà)Çü 1kW
Çü½Ä±âÈ£RNYM ¿ë·®±âÈ££­Æ²¹øÈ£- º¸Á¶Çü½Ä- °¨¼Óºñ(¡¡) ´Â¡¢breakºÎÀÇ °æ¿ì SF
Ãâ·ÂÃàÇã¿ëradial ÇÏÁß¡¡Pro Ä¡¼ö
±×¸²
N kgf
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
RNYM01-1110-CA-(B-) 5 4.00 637 588 65 60
RNYM01-1120-CA-(B-) 5 2.00
RNYM01-1110-CA-(B-) 7 4.00 686 637 70 65
RNYM01-1120-CA-(B-) 7 2.00
RNYM01-1110-CA-(B-)10 2.00 785 735 80 75
RNYM01-1120-CA-(B-)10 2.00
RNYM01-1120-CA-(B-)12 2.00 834 785 85 80
RNYM01-1120-CA-(B-)15 2.00 883 834 90 85
RNYM01-1120-CA-(B-)20 2.00 981 932 100 95
RNYM01-1120-CA-(B-)25 2.00 1030 981 105 100
RNYM01-1120-CA-(B-)30 2.00 1080 1030 110 105
RNYM01-1220-CA-(B-)40 2.00 1620 1570 165 160
RNYM01-1220-CA-(B-)50 2.00 1720 1670 175 170
RNYM01-1220-CA-(B-)60 2.00 1770 1720 180 175
RNYM01-1330-CA-(B-)80 2.00 3040 2940 310 300
RNYM01-1330-CA-(B-)100 2.00 3090 3040 315 310
RNYM01-1330-CA-(B-)120 2.00 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)150 2.00 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)200 1.74 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)240 1.45 3090 3090 315 315
Çü½Ä±âÈ£RNYM ¿ë·®±âÈ££­Æ²¹øÈ£- º¸Á¶Çü½Ä- °¨¼Óºñ(¡¡) ´Â¡¢breakºÎÀÇ °æ¿ì SF
Ãâ·ÂÃàÇã¿ëradial ÇÏÁß¡¡Pro Ä¡¼ö
±×¸²
N kgf
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
RNYM01-1110-CA-(B-) 5 4.00 637 588 65 60
RNYM01-1120-CA-(B-) 5 2.00
RNYM01-1110-CA-(B-) 7 4.00 686 637 70 65
RNYM01-1120-CA-(B-) 7 2.00
RNYM01-1110-CA-(B-)10 2.00 785 735 80 75
RNYM01-1120-CA-(B-)10 2.00
RNYM01-1120-CA-(B-)12 2.00 834 785 85 80
RNYM01-1120-CA-(B-)15 2.00 883 834 90 85
RNYM01-1120-CA-(B-)20 2.00 981 932 100 95
RNYM01-1120-CA-(B-)25 2.00 1030 981 105 100
RNYM01-1120-CA-(B-)30 2.00 1080 1030 110 105
RNYM01-1220-CA-(B-)40 2.00 1620 1570 165 160
RNYM01-1220-CA-(B-)50 2.00 1720 1670 175 170
RNYM01-1220-CA-(B-)60 2.00 1770 1720 180 175
RNYM01-1330-CA-(B-)80 2.00 3040 2940 310 300
RNYM01-1330-CA-(B-)100 2.00 3090 3040 315 310
RNYM01-1330-CA-(B-)120 2.00 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)150 2.00 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)200 1.74 3090 3090 315 315
RNYM01-1330-CA-(B-)240 1.45 3090 3090 315 315
 
£±£®Ãâ·ÂȸÀü¼ö´Â ´ëÇ¥°ªÀÔ´Ï´Ù.
£²£®Ãâ·ÂÃàÇã¿ëradialÇÏÁßÀº,Ãâ·ÂÃà´Üº¸´Ù £²£°§®ÀÇ À§Ä¡°ªÀÔ´Ï´Ù.