´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ ÀÎÄ¡,¹Ð¸®¹ÌÅÍ È¯»êÇ¥ 1inch=25.40mm 1mm=0.03937inch
ºÐ·ù ±â°è¿ä¼Ò > º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å ÀÛ¼ºÀÏ 2007.02.12
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 1834
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
ÀÎÄ¡,¹Ð¸®¹ÌÅÍ È¯»êÇ¥    1inch=25.40mm  1mm=0.03937inch
inch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 - 25.400 50.800 76.200 101.600 127.000 152.400 177.800 203.200 228.600 254.000 279.400 304.800
1/64 0.397 25.797 51.197 76.597 101.997 127.397 152.797 178.197

203.597

228.997 254.397 279.797 305.197
1/32 0.794 26.194 51.594 76.994 102.394 127.794 153.194 178.594 203.994 229.394 254.794 280.194 305.594
3/64 1.191 26.591 51.991 77.391 102.791 128.191 153.591 178.991 204.391 229.791 255.191 280.591 305.991
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1/16 1.588 26.988 52.388 77.788 103.188 128.588 153.988 179.388 204.788 230.188 255.588 280.988 306.388
5/64 1.984 27.884 52.784 78.185 103.585 128.985 154.385 179.785 205.185 230.585 255.985 281.385 306.785
3/32 2.381 27.781 53.181 78.581 103.981 129.382 154.782 180.182 205.582 230.982 256.382 281.782 307.182
7/64 2.778 28.178 53.578 78.978 104.378 129.778 155.178 180.578 205.979 231.379 256.779 282.179 307.579
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1/8 3.175 28.575 53.975 79.375 104.775 130.175 155.575 180.975 206.375 231.775 257.176 282.576 307.976
9/64 3.572 28.972 54.372 79.772 105.172 130.572 155.972 181.372 206.772 232.172 257.572 282.972 308.372
5/32 3.969 29.369 54.769 80.169 105.569 130.969 156.369 181.769 207.169 232.569 257.969 283.369 308.769
11/64 4.366 29.766 55.166 80.566 105.966 131.366 156.766 182.166 207.566 232.966 258.366 283.766 309.166
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
3/16 4.763 30.163 55.563 80.963 106.363 131.763 157.163 182.563 207.963 233.363 258.763 284.163 309.563
13/64 5.159 30.559 55.959 81.360 106.760 132.160 157.560 182.960 208.360 233.760 259.160 284.560 309.960
7/32 5.556 30.956 56.356 81.756 107.156 132.557 157.957 183.357 208.757 234.157 259.557 284.957 310.357
15/64 5.953 31.353 56.753 82.153 107.553 132.953 158.353 183.753 209.154 234.554 259.954 285.354 310.754
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1/4 6.350 31.750 57.150 82.550 107.950 133.350 158.750 184.150 209.550 234.950 260.351 285.751 311.151
17/64 6.747 32.147 57.547 82.947 108.347 133.747 159.147 184.547 209.947 235.347 260.747 286.147 311.547
9/32 7.144 32.544 57.944 83.344 108.744 134.144 159.544 184.944 210.344 235.744 261.144 286.544 311.944
19/64 7.541 32.941 58.341 83.741 109.141 134.541 159.941 185.341 210.741 236.141 261.541 286.941 312.341
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5/16 7.938 33.338 58.738 84.138 109.538 134.938 160.338 185.738 211.138 236.538 261.938 287.338 312.738
21/64 8.334 33.734 59.134 84.535 109.935 135.335 160.735 186.135 211.535 236.935 262.335 287.735 313.135
11/32 8.731 34.131 59.531 84.931 110.331 135.732 161.132 186.532 211.932 237.332 262.732 288.132 313.532
23/64 9.128 34.528 59.928 85.328 110.728 136.128 161.528 186.928 212.329 237.729 263.129 288.529 313.929
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
3/8 9.525 34.925 60.325 85.725 111.125 136.525 161.925 187.325 212.725 238.125 263.526 288.926 314.326
25/64 9.922 35.322 60.722 86.122 111.522 136.922 162.322 187.722 213.122 238.522 263.922 289.322 314.722
13/32 10.319 35.719 61.119 86.519 111.919 137.319 162.719 188.119 213.519 238.919 264.319 289.719 315.119
27/64

10.716

36.116 61.516 86.916 112.316 137.716 163.116 188.516 213.916 239.316 264.716 290.116 315.516
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
7/16 11.113 36.513 61.913 87.313 112.713 138.113 163.513 188.913 214.313 239.713 265.113 290.513 315.913
29/64 11.509 36.909 62.309 87.710 113.110 138.510 163.910 189.310 214.710 240.110 265.510 290.910 316.310
15/32 11.906 37.306 62.706 88.106 113.506 138.907 164.307 189.707 215.107 240.507 265.907 291.307 316.707
31/64 12.303 37.703 63.103 88.503 113.903 139.303 164.703 190.103 215.504 240.904 266.304 291.704 317.104
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1/2 12.700 38.100 63.500 88.900 114.300 139.700 165.100 190.500 215.900 241.300 266.701 292.101 317.501
33/64 13.097 38.497 63.897 89.297 114.697 140.097 165.497 190.897 216.297 241.697 267.097 292.497 317.898
17/32 13.494 38.894 64.294 89.694 115.094 140.494 165.894 191.294 216.694 242.094 267.494 292.894 318.294
35/64 13.891 39.291 64.691 90.091 115.491 140.891 166.291 191.691 217.091 242.491 267.891 293.291 318.691
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9/16 14.288 39.688 65.088 90.488 115.888 141.288 166.688 192.088 217.488 242.888 268.288 293.688 319.088
37/64 14.684 40.084 65.485 90.885 116.285 141.685 167.085 192.485 217.885 243.285 268.685 294.085 319.485
19/32 15.081 40.481 65.881 91.281 116.681 142.082 167.482 192.882 218.282 243.682 269.082 294.482 319.882
39/64 15.478 40.878 66.278 91.678 117.078 142.478 167.878 193.279 218.679 244.079 269.479 294.879 320.279
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5/8 15.875 41.275 66.675 92.075 117.475 142.875 168.275 193.675 219.075 244.475 269.876 295.276 320.676
41/64 16.272 41.672 67.072 92.472 117.872 143.272 168.672 194.072 219.472 244.872 270.272 295.672 321.073
21/32 16.669 42.069 67.469 92.869 118.269 143.669 169.069 194.469 219.869 245.269 270.669 296.069 321.469
43/64 17.066 42.466 67.866 93.266 118.666 144.066 169.466 194.866 220.266 245.666 271.066 296.466 321.866
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11/16 17.463 42.863 68.203 93.663 119.063 144.463 169.863 195.263 220.663 246.063 271.463 296.863 322.263
45/64 17.859 43.259 68.660 94.060 119.460 144.860 170.260 195.660 221.060 246.460 271.860 297.260 322.660
23/32 18.256 43.656 69.056 94.456 119.856 145.257 170.657 196.057 221.457 246.857 272.257 297.657 323.057
47/64 18.653 44.053 69.453 94.853 120.253 145.653 171.053 196.454 221.854 247.254 272.654 298.054 323.454
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
3/4 19.050 44.450 69.850 95.250 120.650 146.050 171.450 196.850 222.250 247.650 273.051 298.451 323.851
49/64 19.447 44.847 70.247 95.647 121.047 146.447 171.847 197.247 222.647 248.047 273.447 298.847 324.248
25/32 19.844 45.244 70.644 96.044 121.444 146.844 172.244 197.644 223.044 248.444 273.844 299.244 324.644
51/64 20.241 45.641 71.041 96.441 121.841 147.241 172.641 198.041 223.441 248.841 274.241 299.641 325.041
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13/16 20.638 46.038 71.438 96.838 122.238 147.638 173.038 198.438 223.838 249.238 274.638 300.038 325.438
53/64 21.034 46.434 71.835 97.235 122.635 148.035 173.435 198.835 224.235 249.635 275.035 300.435 325.835
27/32 21.431 46.831 72.231 97.631 123.031 148.432 173.832 199.232 224.632 250.032 275.432 300.832 326.232
55/64 21.828 47.228 72.628 98.028 123.428 148.828 174.228 199.629 225.029 250.429 275.829 301.229 326.629
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
7/8 22.225 47.625 73.025 98.425 123.825 149.225 174.625 200.025 225.425 250.825 276.226 301.626 327.026
57/64 22.622 48.022 73.422 98.822 124.222 149.622 175.022 200.422 225.822 251.222 276.622 302.022 327.423
29/32 23.019 48.419 73.819 99.219 124.619 150.019 175.419 200.819 226.219 251.619 277.019 302.419 327.819
59/64 23.416 48.816 74.216 99.616 125.016 150.416 175.816 201.216 226.616 252.016 277.416 302.816 328.216
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15/16 23.813 49.213 74.613 100.013 125.413 150.813 176.213 201.613 227.013 252.413 277.813 303.213 328.613
61/64 24.209 49.609 75.010 100.410 125.810 151.210 176.610 202.010 227.410 252.810 278.210 303.610 329.010
31/32 24.606 50.006 75.406 100.806 126.206 151.607
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.