´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ [数øú]2 øöñÞøÁ歯ó³ªÎªÞª¿ª®歯ý§ (¥á=14.5¡Æ)
ºÐ·ù ±â¾îÆí¶÷ > ±â¾îÀÚ·áÆí(KHK) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.25
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 1045
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    

W (x = 0) m = 1£¨¥á = 14.5¡Æ£©
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
      61 5 14.0143 121 10 29.5440 181 15 45.0738
62 5 14.0197 122 10 29.5494 182 15 45.0791
63 6 17.0666 123 10 29.5548 183 15 45.0845
64 6 17.0720 124 10 29.5602 184 15 45.0899
65 6 17.0773 125 11 32.6070 185 15 45.0952
66 6 17.0827 126 11 32.6124 186 15 45.1006
7 2 4.5999 67 6 17.0881 127 11 32.6178 187 16 48.1475
8 2 4.6052 68 6 17.0934 128 11 32.6232 188 16 48.1529
9 2 4.6106 69 6 17.0988 129 11 32.6285 189 16 48.1582
10 2 4.6160 70 6 17.1042 130 11 32.6339 190 16 48.1636
11 2 4.6213 71 6 17.1095 131 11 32.6393 191 16 48.1690
12 2 4.6267 72 6 17.1149 132 11 32.6446 192 16 48.1743
13 2 4.6321 73 6 17.1203 133 11 32.6500 193 16 48.1797
14 2 4.6374 74 6 17.1256 134 11 32.6554 194 16 48.1851
15 2 4.6428 75 7 20.1725 135 11 32.6607 195 16 48.1905
16 2 4.6482 76 7 20.1779 136 11 32.6661 196 16 48.1958
17 2 4.6536 77 7 20.1833 137 12 35.7130 197 16 48.2012
18 2 4.6589 78 7 20.1886 138 12 35.7184 198 16 48.2066
19 2 4.6643 79 7 20.1940 139 12 35.7237 199 17 51.2534
20 2 4.6697 80 7 20.1994 140 12 35.7291 200 17 51.2588
21 2 4.6750 81 7 20.2047 141 12 35.7345 201 17 51.2642
22 2 4.6804 82 7 20.2101 142 12 35.7398 202 17 51.2696
23 2 4.6858 83 7 20.2155 143 12 35.7452 203 17 51.2749
24 2 4.6911 84 7 20.2208 144 12 35.7506 204 17 51.2803
25 3 7.7380 85 7 20.2262 145 12 35.7559 205 17 51.2857
26 3 7.7434 86 7 20.2316 146 12 35.7613 206 17 51.2910
27 3 7.7488 87 8 23.2785 147 12 35.7667 207 17 51.2964
28 3 7.7541 88 8 23.2838 148 12 35.7720 208 17 51.3018
29 3 7.7595 89 8 23.2892 149 13 38.8189 209 17 51.3071
30 3 7.7649 90 8 23.2946 150 13 38.8243 210 17 51.3125
31 3 7.7702 91 8 23.3000 151 13 38.8297 211 17 51.3179
32 3 7.7756 92 8 23.3053 152 13 38.8350 212 18 54.3648
33 3 7.7810 93 8 23.3107 153 13 38.8404 213 18 54.3701
34 3 7.7863 94 8 23.3161 154 13 38.8458 214 18 54.3755
35 3 7.7917 95 8 23.3214 155 13 38.8511 215 18 54.3809
36 3 7.7971 96 8 23.3268 156 13 38.8565 216 18 54.3862
37 3 7.8024 97 8 23.3322 157 13 38.8619 217 18 54.3916
38 4 10.8493 98 8 23.3375 158 13 38.8672 218 18 54.3970
39 4 10.8547 99 8 23.3429 159 13 38.8726 219 18 54.4023
40 4 10.8601 100 9 26.3898 160 13 38.8780 220 18 54.4077
41 4 10.8654 101 9 26.3952 161 13 38.8834 221 18 54.4131
42 4 10.8708 102 9 26.4005 162 14 41.9302 222 18 54.4184
43 4 10.8762 103 9 26.4059 163 14 41.9356 223 18 54.4238
44 4 10.8815 104 9 26.4113 164 14 41.9410 224 19 57.4707
45 4 10.8869 105 9 26.4166 165 14 41.9464 225 19 57.4761
46 4 10.8923 106 9 26.4220 166 14 41.9517 226 19 57.4814
47 4 10.8976 107 9 26.4274 167 14 41.9571 227 19 57.4868
48 4 10.9030 108 9 26.4327 168 14 41.9625 228 19 57.4922
49 4 10.9084 109 9 26.4381 169 14 41.9678 229 19 57.4975
50 5 13.9553 110 9 26.4435 170 14 41.9732 230 19 57.5029
51 5 13.9606 111 9 26.4488 171 14 41.9786 231 19 57.5083
52 5 13.9660 112 10 29.4957 172 14 41.9839 232 19 57.5137
53 5 13.9714 113 10 29.5011 173 14 41.9893 233 19 57.5190
54 5 13.9767 114 10 29.5065 174 15 45.0362 234 19 57.5244
55 5 13.9821 115 10 29.5118 175 15 45.0416 235 19 57.5298
56 5 13.9875 116 10 29.5172 176 15 45.0469 236 20 60.5766
57 5 13.9929 117 10 29.5226 177 15 45.0523 237 20 60.5820
58 5 13.9982 118 10 29.5279 178 15 45.0577 238 20 60.5874
59 5 14.0036 119 10 29.5333 179 15 45.0630 239 20 60.5928
60 5 14.0090 120 10 29.5387 180 15 45.0684 240 20 60.5981

W (x = 0) m = 1£¨¥á = 14.5¡Æ£©
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
241  20 60.6035 301 25 76.1332 361 30 91.6629 421 34 104.1510
242 20 60.6089 302 25 76.1386 362 30 91.6683 422 34 104.1560
243 20 60.6142 303 25 76.1440 363 30 91.6737 423 35 107.2030
244 20 60.6196 304 25 76.1493 364 30 91.6790 424 35 107.2090
245 20 60.6250 305 25 76.1547 365 30 91.6844 425 35 107.2140
246 20 60.6303 306 25 76.1601 366 30 91.6898 426 35 107.2190
247 20 60.6357 307 25 76.1654 367 30 91.6951 427 35 107.2250
248 20 60.6411 308 25 76.1708 368 30 91.7005 428 35 107.2300
249 21 63.6880 309 25 76.1762 369 30 91.7059 429 35 107.2360
250 21 63.6933 310 25 76.1815 370 30 91.7113 430 35 107.2410
251 21 63.6987 311 26 79.2284 371 30 91.7166 431 35 107.2460
252 21 63.7041 312 26 79.2338 372 30 91.7220 432 35 107.2520
253 21 63.7094 313 26 79.2392 373 31 94.7689 433 35 107.2570
254 21 63.7148 314 26 79.2445 374 31 94.7742 434 35 107.2620
255 21 63.7202 315 26 79.2499 375 31 94.7796 435 36 110.3090
256 21 63.7255 316 26 79.2553 376 31 94.7850 436 36 110.3150
257 21 63.7309 317 26 79.2606 377 31 94.7904 437 36 110.3200
258 21 63.7363 318 26 79.2660 378 31 94.7957 438 36 110.3250
259 21 63.7416 319 26 79.2714 379 31 94.8011 439 36 110.3310
260 21 63.7470 320 26 79.2767 380 31 94.8065 440 36 110.3360
261 22 66.7939 321 26 79.2821 381 31 94.8118 441 36 110.3420
262 22 66.7993 322 26 79.2875 382 31 94.8172 442 36 110.3470
263 22 66.8046 323 27 82.3344 383 31 94.8226 443 36 110.3520
264 22 66.8100 324 27 82.3397 384 31 94.8279 444 36 110.3580
265 22 66.8154 325 27 82.3451 385 32 97.8748 445 36 110.3630
266 22 66.8207 326 27 82.3505 386 32 97.8802 446 36 110.3680
267 22 66.8261 327 27 82.3558 387 32 97.8856 447 37 113.4150
268 22 66.8315 328 27 82.3612 388 32 97.8909 448 37 113.4210
269 22 66.8369 329 27 82.3666 389 32 97.8963 449 37 113.4260
270 22 66.8422 330 27 82.3719 390 32 97.9017 450 37 113.4310
271 22 66.8476 331 27 82.3773 391 32 97.9070 451 37 113.4370
272 22 66.8530 332 27 82.3827 392 32 97.9124 452 37 113.4420
273 22 66.8583 333 27 82.3880 393 32 97.9178 453 37 113.4470
274 23 69.9052 334 27 82.3934 394 32 97.9231 454 37 113.4530
275 23 69.9106 335 27 82.3988 395 32 97.9285 455 37 113.4580
276 23 69.9160 336 28 85.4457 396 32 97.9339 456 37 113.4640
277 23 69.9213 337 28 85.4510 397 32 97.9392 457 37 113.4690
278 23 69.9267 338 28 85.4564 398 33 100.9860 458 37 113.4740
279 23 69.9321 339 28 85.4618 399 33 100.9920 459 37 113.4800
280 23 69.9374 340 28 85.4671 400 33 100.9970 460 38 116.5270
281 23 69.9428 341 28 85.4725 401 33 101.0020 461 38 116.5320
282 23 69.9482 342 28 85.4779 402 33 101.0080 462 38 116.5370
283 23 69.9535 343 28 85.4833 403 33 101.0130 463 38 116.5430
284 23 69.9589 344 28 85.4886 404 33 101.0180 464 38 116.5480
285 23 69.9643 345 28 85.4940 405 33 101.0240 465 38 116.5530
286 24 73.0112 346 28 85.4994 406 33 101.0290 466 38 116.5590
287 24 73.0165 347 28 85.5047 407 33 101.0340 467 38 116.5640
288 24 73.0219 348 29 88.5516 408 33 101.0400 468 38 116.5700
289 24 73.0273 349 29 88.5570 409 33 101.0450 469 38 116.5750
290 24 73.0326 350 29 88.5624 410 34 104.0920 470 38 116.5800
291 24 73.0380 351 29 88.5677 411 34 104.0970 471 38 116.5860
292 24 73.0434 352 29 88.5731 412 34 104.1030 472 39 119.6330
293 24 73.0487 353 29 88.5785 413 34 104.1080 473 39 119.6380
294 24 73.0541 354 29 88.5838 414 34 104.1140 474 39 119.6430
295 24 73.0595 355 29 88.5892 415 34 104.1190 475 39 119.6490
296 24 73.0649 356 29 88.5946 416 34 104.1240 476 39 119.6540
297 24 73.0702 357 29 88.5999 417 34 104.1300 477 39 119.6590
298 25 76.1171 358 29 88.6053 418 34 104.1350 478 39 119.6650
299 25 76.1225 359 29 88.6107 419 34 104.1400 479 39 119.6700
300 25 76.1278 360 30 91.6576 420 34 104.1460 480 39 119.6750
数øú
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.