´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ [数øú]1 øöñÞøÁ歯ó³ªÎªÞª¿ª®歯ý§ (¥á=20¡Æ)
ºÐ·ù ±â¾îÆí¶÷ > ±â¾îÀÚ·áÆí(KHK) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.25
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 1255
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    

W (x = 0) m = 1£¨¥á = 20¡Æ£©
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
      61 7 20.0432 121 14 41.5484 181 21 63.0537
62 7 20.0572 122 14 41.5624 182 21 63.0677
63 8 23.0233 123 14 41.5765 183 21 63.0817
64 8 23.0373 124 14 41.5905 184 21 63.0957
  5  2 4.4982 65 8 23.0513 125 14 41.6045 185 21 63.1097
6 2 4.5122 66 8 23.0653 126 15 44.5706 186 21 63.1237
7 2 4.5262 67 8 23.0794 127 15 44.5846 187 21 63.1377
8 2 4.5402 68 8 23.0934 128 15 44.5986 188 21 63.1517
9 2 4.5543 69 8 23.1074 129 15 44.6126 189 22 66.1179
10 2 4.5683 70 8 23.1214 130 15 44.6266 190 22 66.1319
11 2 4.5823 71 8 23.1354 131 15 44.6406 191 22 66.1459
12 2 4.5963 72 9 26.1015 132 15 44.6546 192 22 66.1599
13 2 4.6103 73 9 26.1155 133 15 44.6686 193 22 66.1739
14 2 4.6243 74 9 26.1295 134 15 44.6826 194 22 66.1879
15 2 4.6383 75 9 26.1435 135 16 47.6488 195 22 66.2019
16 2 4.6523 76 9 26.1575 136 16 47.6628 196 22 66.2159
17 2 4.6663 77 9 26.1715 137 16 47.6768 197 22 66.2299
18 3 7.6324 78 9 26.1856 138 16 47.6908 198 23 69.1961
19 3 7.6464 79 9 26.1996 139 16 47.7048 199 23 69.2101
20 3 7.6604 80 9 26.2136 140 16 47.7188 200 23 69.2241
21 3 7.6744 81 10 29.1797 141 16 47.7328 201 23 69.2381
22 3 7.6885 82 10 29.1937 142 16 47.7468 202 23 69.2521
23 3 7.7025 83 10 29.2077 143 16 47.7608 203 23 69.2661
24 3 7.7165 84 10 29.2217 144 17 50.7270 204 23 69.2801
25 3 7.7305 85 10 29.2357 145 17 50.7410 205 23 69.2941
26 3 7.7445 86 10 29.2497 146 17 50.7550 206 23 69.3081
27 4 10.7106 87 10 29.2637 147 17 50.7690 207 24 72.2742
28 4 10.7246 88 10 29.2777 148 17 50.7830 208 24 72.2882
29 4 10.7386 89 10 29.2917 149 17 50.7970 209 24 72.3022
30 4 10.7526 90 11 32.2579 150 17 50.8110 210 24 72.3163
31 4 10.7666 91 11 32.2719 151 17 50.8250 211 24 72.3303
32 4 10.7806 92 11 32.2859 152 17 50.8390 212 24 72.3443
33 4 10.7946 93 11 32.2999 153 18 53.8051 213 24 72.3583
34 4 10.8086 94 11 32.3139 154 18 53.8192 214 24 72.3723
35 4 10.8227 95 11 32.3279 155 18 53.8332 215 24 72.3863
36 5 13.7888 96 11 32.3419 156 18 53.8472 216 25 75.3524
37 5 13.8028 97 11 32.3559 157 18 53.8612 217 25 75.3664
38 5 13.8168 98 11 32.3699 158 18 53.8752 218 25 75.3804
39 5 13.8308 99 12 35.3361 159 18 53.8892 219 25 75.3944
40 5 13.8448 100 12 35.3501 160 18 53.9032 220 25 75.4084
41 5 13.8588 101 12 35.3641 161 18 53.9172 221 25 75.4224
42 5 13.8728 102 12 35.3781 162 19 56.8833 222 25 75.4364
43 5 13.8868 103 12 35.3921 163 19 56.8973 223 25 75.4505
44 5 13.9008 104 12 35.4061 164 19 56.9113 224 25 75.4645
45 6 16.8670 105 12 35.4201 165 19 56.9253 225 26 78.4306
46 6 16.8810 106 12 35.4341 166 19 56.9394 226 26 78.4446
47 6 16.8950 107 12 35.4481 167 19 56.9534 227 26 78.4586
48 6 16.9090 108 13 38.4142 168 19 56.9674 228 26 78.4726
49 6 16.9230 109 13 38.4282 169 19 56.9814 229 26 78.4866
50 6 16.9370 110 13 38.4423 170 19 56.9954 230 26 78.5006
51 6 16.9510 111 13 38.4563 171 20 59.9615 231 26 78.5146
52 6 16.9650 112 13 38.4703 172 20 59.9755 232 26 78.5286
53 6 16.9790 113 13 38.4843 173 20 59.9895 233 26 78.5426
54 7 19.9452 114 13 38.4983 174 20 60.0035 234 27 81.5088
55 7 19.9592 115 13 38.5123 175 20 60.0175 235 27 81.5228
56 7 19.9732 116 13 38.5263 176 20 60.0315 236 27 81.5368
57 7 19.9872 117 14 41.4924 177 20 60.0455 237 27 81.5508
58 7 20.0012 118 14 41.5064 178 20 60.0596 238 27 81.5648
59 7 20.0152 119 14 41.5204 179 20 60.0736 239 27 81.5788
60 7 20.0292 120 14 41.5344 180 21 63.0397 240 27 81.5928

W (x = 0) m = 1£¨¥á = 20¡Æ£©
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
Z Zm Sm
241  27 81.6068 301 34 103.1120 361 41 124.6170 421 47 143.1700
242 27 81.6208 302 34 103.1260 362 41 124.6310 422 47 143.1840
243 28 84.5870 303 34 103.1400 363 41 124.6450 423 48 146.1510
244 28 84.6010 304 34 103.1540 364 41 124.6590 424 48 146.1650
245 28 84.6150 305 34 103.1680 365 41 124.6730 425 48 146.1790
246 28 84.6290 306 35 106.1340 366 41 124.6870 426 48 146.1930
247 28 84.6430 307 35 106.1480 367 41 124.7010 427 48 146.2070
248 28 84.6570 308 35 106.1620 368 41 124.7150 428 48 146.2210
249 28 84.6710 309 35 106.1760 369 42 127.6810 429 48 146.2350
250 28 84.6850 310 35 106.1900 370 42 127.6960 430 48 146.2490
251 28 84.6990 311 35 106.2040 371 42 127.7100 431 48 146.2630
252 29 87.6651 312 35 106.2180 372 42 127.7240 432 49 149.2290
253 29 87.6791 313 35 106.2320 373 42 127.7380 433 49 149.2430
254 29 87.6932 314 35 106.2460 374 42 127.7520 434 49 149.2570
255 29 87.7072 315 36 109.2120 375 42 127.7660 435 49 149.2710
256 29 87.7212 316 36 109.2260 376 42 127.7800 436 49 149.2850
257 29 87.7352 317 36 109.2400 377 42 127.7940 437 49 149.2990
258 29 87.7492 318 36 109.2540 378 43 130.7600 438 49 149.3130
259 29 87.7632 319 36 109.2680 379 43 130.7740 439 49 149.3270
260 29 87.7772 320 36 109.2820 380 43 130.7880 440 49 149.3410
261 30 90.7433 321 36 109.2960 381 43 130.8020 441 50 152.3070
262 30 90.7573 322 36 109.3100 382 43 130.8160 442 50 152.3210
263 30 90.7713 323 36 109.3240 383 43 130.8300 443 50 152.3350
264 30 90.7853 324 37 112.2910 384 43 130.8440 444 50 152.3490
265 30 90.7993 325 37 112.3050 385 43 130.8580 445 50 152.3630
266 30 90.8133 326 37 112.3190 386 43 130.8720 446 50 152.3770
267 30 90.8274 327 37 112.3330 387 44 133.8380 447 50 152.3910
268 30 90.8414 328 37 112.3470 388 44 133.8520 448 50 152.4050
269 30 90.8554 329 37 112.3610 389 44 133.8660 449 50 152.4190
270 31 93.8215 330 37 112.3750 390 44 133.8800 450 51 155.3850
271 31 93.8355 331 37 112.3890 391 44 133.8940 451 51 155.3990
272 31 93.8495 332 37 112.4030 392 44 133.9080 452 51 155.4130
273 31 93.8635 333 38 115.3690 393 44 133.9220 453 51 155.4270
274 31 93.8775 334 38 115.3830 394 44 133.9360 454 51 155.4410
275 31 93.8915 335 38 115.3970 395 44 133.9500 455 51 155.4550
276 31 93.9055 336 38 115.4110 396 45 136.9160 456 51 155.4690
277 31 93.9195 337 38 115.4250 397 45 136.9300 457 51 155.4830
278 31 93.9335 338 38 115.4390 398 45 136.9440 458 51 155.4970
279 32 96.8997 339 38 115.4530 399 45 136.9580 459 52 158.4630
280 32 96.9137 340 38 115.4670 400 45 136.9720 460 52 158.4770
281 32 96.9277 341 38 115.4810 401 45 136.9860 461 52 158.4910
282 32 96.9417 342 39 118.4470 402 45 137.0000 462 52 158.5050
283 32 96.9557 343 39 118.4610 403 45 137.0140 463 52 158.5190
284 32 96.9697 344 39 118.4750 404 45 137.0280 464 52 158.5330
285 32 96.9837 345 39 118.4890 405 46 139.9940 465 52 158.5470
286 32 96.9977 346 39 118.5030 406 46 140.0080 466 52 158.5610
287 32 97.0117 347 39 118.5170 407 46 140.0220 467 52 158.5750
288 33 99.9779 348 39 118.5310 408 46 140.0360 468 53 161.5420
289 33 99.9919 349 39 118.5450 409 46 140.0500 469 53 161.5560
290 33 100.0060 350 39 118.5590 410 46 140.0640 470 53 161.5700
291 33 100.0200 351 40 121.5250 411 46 140.0780 471 53 161.5840
292 33 100.0340 352 40 121.5390 412 46 140.0920 472 53 161.5980
293 33 100.0480 353 40 121.5530 413 46 140.1060 473 53 161.6120
294 33 100.0620 354 40 121.5670 414 47 143.0720 474 53 161.6260
295 33 100.0760 355 40 121.5810 415 47 143.0860 475 53 161.6400
296 33 100.0900 356 40 121.5950 416 47 143.1000 476 53 161.6540
297 34 103.0560 357 40 121.6090 417 47 143.1140 477 54 164.6200
298 34 103.0700 358 40 121.6230 418 47 143.1280 478 54 164.6340
299 34 103.0840 359 40 121.6370 419 47 143.1420 479 54 164.6480
300 34 103.0980 360 41 124.6030 420 47 143.1560 480 54 164.6620

数øú
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.