´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ [数ãÒ・単êÈ・ª½ªÎöâªÎíÀÖù] 4. ˼î§ñìÕáøú
ºÐ·ù ±â¾îÆí¶÷ > ±â¾îÀÚ·áÆí(KHK) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.25
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 1068
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
      
断Øü
û¡状
õ»Ûö
(mm)
˼î§íþªµ1m当ª¿ªêªÎ
ñìÕá(kgf/m)
ü¯ 0.00616d2
ÞÌÊÇ 0.00785s2
׿ÊÇ 0.00680h2
î§òõ ÝïñìÕá
(gf/cm3)
˼ 7.85
鋳鉄 7.21
黄ÔÞ 8.10
青ÔÞ 8.56
ü¯Ë¼ñìÕáøú(kgf/m)
òÁ径  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
00 0    0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.22 0.30 0.39 0.50
10 0.62 0.75 0.89 1.04 1.21 1.39 1.58 1.78 2.00 2.22
20 2.46 2.72 2.98 3.26 3.55 3.85 4.16 4.49 4.83 5.18
30 5.54 5.92 6.31 6.71 7.12 7.55 7.98 8.43 8.90 9.37
40 9.86 10.36 10.87 11.39 11.93 12.47 13.03 13.61 14.19 14.79
50 15.40 16.02 16.66 17.30 17.96 18.63 19.32 20.01 20.72 21.44
60 22.18 22.92 23.68 24.45 25.23 26.03 26.83 27.65 28.48 29.33
70 30.18 31.05 31.93 32.83 33.73 34.65 35.58 36.52 37.48 38.44
80 39.42 40.42 41.42 42.44 43.47 44.51 45.56 46.63 47.70 48.79
90 49.90 51.01 52.14 53.28 54.43 55.59 56.77 57.96 59.16 60.37
100 61.60 62.84 64.09 65.35 66.63 67.91 69.21 70.53 71.85 73.19
110 74.54 75.90 77.27 78.66 80.06 81.47 82.89 84.32 85.77 87.23
120 88.70 90.19 91.69 93.19 94.72 96.25 97.80 99.35 100.93 102.51
130 104.10 105.71 107.33 108.96 110.61 112.27 113.94 115.62 117.31 119.02
140 120.74 122.47 124.21 125.97 127.73 129.51 131.31 133.11 134.93 136.76
150 138.60 140.45 142.32 144.20 146.09 147.99 149.91 151.84 153.78 155.73
160 157.70 159.67 161.66 163.67 165.68 167.71 169.75 171.80 173.86 175.94
170 178.02 180.13 182.24 184.36 186.50 188.65 190.81 192.99 195.17 197.37
180 199.58 201.81 204.04 206.29 208.55 210.83 213.11 215.41 217.72 220.04
190 222.38 224.72 227.08 229.45 231.84 234.23 236.64 239.06 241.50 243.94
200 246.40 248.87 251.35 253.85 256.36 258.87 261.41 263.95 266.51 269.08
210 271.66 274.25 276.86 279.47 282.10 284.75 287.40 290.07 292.75 295.44
220 298.14 300.86 303.59 306.33 309.08 311.85 314.63 317.42 320.22 323.04
230 325.86 328.70 331.56 334.42 337.30 340.19 343.09 346.00 348.93 351.87
240 354.82 357.78 360.75 363.74 366.74 369.75 372.78 375.82 378.87 381.93
250 385.00 388.09 391.19 394.30 397.42 400.55 403.70 406.86 410.03 413.22
260 416.42 419.63 422.85 426.08 429.33 432.59 435.86 439.14 442.44 445.74
270 449.06 452.40 455.74 459.10 462.47 465.85 469.24 472.65 476.07 479.50
280 482.94 486.40 489.87 493.35 496.84 500.35 503.86 507.39 510.94 514.49
290 518.06 521.64 525.23 528.83 532.45 536.07 539.72 543.37 547.03 550.71
300 554.40 558.10 561.82 565.54 569.28 573.03 576.80 580.57 584.36 588.16
310 591.98 595.80 599.64 603.49 607.35 611.23 615.11 619.01 622.92 626.85
320 630.78 634.73 638.69 642.67 646.65 650.65 654.66 658.68 662.72 666.76
330 670.82 674.90 678.98 683.08 687.19 691.31 695.44 699.59 703.74 707.91
340 712.10 716.29 720.50 724.72 728.95 733.19 737.45 741.72 746.00 750.29
350 754.60 758.92 763.25 767.59 771.95 776.31 780.69 785.09 789.49 793.91
360 798.34 802.78 807.23 811.70 816.18 820.67 825.17 829.68 834.21 838.75
370 843.30 847.87 852.45 857.04 861.64 866.25 870.88 875.52 880.17 884.83
380 889.50 894.19 898.89 903.60 908.33 913.07 917.82 922.58 927.35 932.14
390 936.94 941.75 946.57 951.41 956.25 961.11 965.99 970.87 975.77 980.68
400 985.60 990.53 995.48 1000.44 1005.41 1010.39 1015.39 1020.40 1025.42 1030.45
410 1035.50 1040.55 1045.62 1050.71 1055.80 1060.91 1066.02 1071.16 1076.30 1081.46
420 1086.62 1091.80 1097.00 1102.20 1107.42 1112.65 1117.89 1123.15 1128.41 1133.69
430 1138.98 1144.29 1149.60 1154.93 1160.27 1165.63 1170.99 1176.37 1181.76 1187.16
440 1192.58 1198.00 1203.44 1208.89 1214.36 1219.83 1225.32 1230.82 1236.34 1241.86
450 1247.40 1252.95 1258.51 1264.09 1269.67 1275.27 1280.89 1286.51 1292.15 1297.79
460 1303.46 1309.13 1314.82 1320.51 1326.22 1331.95 1337.68 1343.43 1349.19 1354.96
470 1360.74 1366.54 1372.35 1378.17 1384.00 1389.85 1395.71 1401.58 1407.46 1413.36
480 1419.26 1425.18 1431.12 1437.06 1443.02 1448.99 1454.97 1460.96 1466.97 1472.99
490 1479.02 1485.06 1491.11 1497.18 1503.26 1509.35 1515.46 1521.58 1527.70 1533.85
500  1540.00  1546.17  1552.34  1558.54  1564.74  1570.95  1577.18  1583.42  1589.67  1595.94

ÖÇ. òÁ径¥õ128mmªÎü¯Ë¼ªÎñìÕáªÏ1m当ª¿ªê100.93 kgf ªÇª¹¡£
ñ¼. òÁ径ªÎ単êȪÏmm
数ãÒ・単êÈ・ª½ªÎöâªÎíÀÖù
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.