´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ 8. Æò±â¾î ¹× Ç︮Äñâ¾îÀÇ ÃàÀÇ ÆòÇàÁ¤µµ øÁ歯󳪪ªèªÓªÏª¹ªÐ歯ó³ªÎõîªÎøÁú¼ïñÓø£¨抜粋£©
ºÐ·ù ±â¾îÆí¶÷ > ±â¾îÀÚ·áÆí(KHK) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.25
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 1005
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    


øú1 歯øë当ª¿ªêªÎõîªÎøÁú¼è¦ó¬ªÎúÉé»ö· f x' 単êÈ ¥ìm
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
歯¡¡øë
b (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
5≦d ≦20 4≦b≦10 4.3 6.0 8.5 12 17 24 35 49 69
10£¼b≦20 4.9 7.0 9.5 14 19 28 39 55 78
20£¼b≦40 5.5 8.0 11¡¡ 16 22 31 45 63 89
40£¼b≦80 6.5 9.5 13¡¡ 19 26 37 52 74 105
20£¼d ≦50 4≦b≦10 4.5 6.5 9.0 13 18 25 36 51 72
10£¼b≦20 5.0 7.0 10¡¡ 14 20 29 40 57 81
20£¼b≦40 5.5 8.0 11¡¡ 16 23 32 46 65 92
40£¼b≦80 6.5 9.5 13¡¡ 19 27 38 54 76 107
80£¼b≦160 8.0 11¡¡ 16¡¡ 23 32 46 65 92 130
50£¼d ≦125 4≦b≦10 4.7 6.5 9.5 13 19 27 38 53 76
10£¼b≦20 5.5 7.5 11¡¡ 15 21 30 42 60 84
20£¼b≦40 6.0 8.5 12¡¡ 17 24 34 48 68 95
40£¼b≦80 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20 28 39 56 79 111
80£¼b≦160 8.5 12¡¡ 17¡¡ 24 33 47 67 94 133
160£¼b≦250 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 28 40 56 79 112 158
250£¼b≦400 12¡¡ 16¡¡ 23¡¡ 33 46 65 92 130 184
125£¼d ≦280 4≦b≦10 5.0 7.0 10¡¡ 14 20 29 40 57 81
10£¼b≦20 5.5 8.0 11¡¡ 16 22 32 45 63 90
20£¼b≦40 6.5 9.0 13¡¡ 18 25 36 50 71 101
40£¼b≦80 7.5 10¡¡ 15¡¡ 21 29 41 58 82 117
80£¼b≦160 8.5 12¡¡ 17¡¡ 25 35 49 69 98 139
160£¼b≦250 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 29 41 58 82 116 164
250£¼b≦400 12¡¡ 17¡¡ 24¡¡ 34 47 67 95 134 190
400£¼b≦650 14¡¡ 20¡¡ 28¡¡ 40 56 79 112 158 224
280£¼d ≦560 10£¼b≦20 6.0 8.5 12¡¡ 17 24 34 48 68 97
20£¼b≦40 6.5 9.5 13¡¡ 19 27 38 54 76 108
40£¼b≦80 7.5 11¡¡ 15¡¡ 22 31 44 62 87 124
80£¼b≦160 9.0 13¡¡ 18¡¡ 26 36 52 73 103 146
160£¼b≦250 11¡¡ 15¡¡ 21¡¡ 30 43 60 85 121 171
250£¼b≦400 12¡¡ 17¡¡ 25¡¡ 35 49 70 98 139 197
400£¼b≦650 14¡¡ 20¡¡ 29¡¡ 41 58 82 115 163 231
560£¼d ≦1000 10£¼b≦20 6.5 9.5 13¡¡ 19 26 37 53 74 105
20£¼b≦40 7.5 10¡¡ 15¡¡ 21 29 41 58 82 116
40£¼b≦80 8.5 12¡¡ 17¡¡ 23 33 47 66 93 132
80£¼b≦160 9.5 14¡¡ 19¡¡ 27 39 55 77 109 154
160£¼b≦250 11¡¡ 16¡¡ 22¡¡ 32 45 63 90 127 179
250£¼b≦400 13¡¡ 18¡¡ 26¡¡ 36 51 73 103 145 205
400£¼b≦650 15¡¡ 21¡¡ 30¡¡ 42 60 85 120 169 239
1000£¼d ≦1600 20£¼b≦40 8.0 11¡¡ 16¡¡ 22 31 44 63 89 126
40£¼b≦80 9.0 12¡¡ 18¡¡ 25 35 50 71 100 141
80£¼b≦160 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 29 41 58 82 116 164
160£¼b≦250 12¡¡ 17¡¡ 24¡¡ 33 47 67 94 133 189
250£¼b≦400 13¡¡ 19¡¡ 27¡¡ 38 54 76 107 152 215
400£¼b≦650 16¡¡ 22¡¡ 31¡¡ 44 62 88 124 176 249
1600£¼d ≦2500 20£¼b≦40 8.5 12¡¡ 17¡¡ 24 34 48 68 96 136
40£¼b≦80 9.5 13¡¡ 19¡¡ 27 38 54 76 107 152
80£¼b≦160 11¡¡ 15¡¡ 22¡¡ 31 43 61 87 123 174
160£¼b≦250 12¡¡ 18¡¡ 25¡¡ 35 50 70 99 141 199
250£¼b≦400 14¡¡ 20¡¡ 28¡¡ 40 56 80 112 159 225
400£¼b≦650 16¡¡ 23¡¡ 32¡¡ 46 65 92 130 183 259
øú2 歯øë当ª¿ªêªÎõîªÎãݪ¤êÞª¤è¦ó¬ªÎúÉé»ö· f y' 単êÈ ¥ìm
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
歯¡¡øë
b (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
5≦d ≦20 4≦b≦10 1.1 1.5 2.2 3.1 4.3 6.0 8.5 12 17
10£¼b≦20 1.2 1.7 2.4 3.4 4.9 7.0 9.5 14 19
20£¼b≦40 1.4 2.0 2.8 3.9 5.5 8.0 11¡¡ 16 22
40£¼b≦80 1.6 2.3 3.3 4.6 6.5 9.5 13¡¡ 19 26
20£¼d ≦50 4≦b≦10 1.1 1.6 2.2 3.2 4.5 6.5 9.0 13 18
10£¼b≦20 1.3 1.8 2.5 3.6 5.0 7.0 10¡¡ 14 20
20£¼b≦40 1.4 2.0 2.9 4.1 5.5 8.0 11¡¡ 16 23
40£¼b≦80 1.7 2.4 3.4 4.8 6.5 9.5 13¡¡ 19 27
80£¼b≦160 2.0 2.9 4.1 5.5 8.0 11¡¡ 16¡¡ 23 32
50£¼d ≦125 4≦b≦10 1.2 1.7 2.4 3.3 4.7 6.5 9.0 13 19
10£¼b≦20 1.3 1.9 2.6 3.7 5.5 7.5 11¡¡ 15 21
20£¼b≦40 1.5 2.1 3.0 4.2 6.0 8.0 12¡¡ 17 24
40£¼b≦80 1.7 2.5 3.5 4.9 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20 28
80£¼b≦160 2.1 2.9 4.2 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 24 33
160£¼b≦250 2.5 3.5 4.9 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 28 40
250£¼b≦400 2.9 4.1 6.0 8.0 12¡¡ 16¡¡ 23¡¡ 33 46
125£¼d ≦280 4≦b≦10 1.3 1.8 2.5 3.6 5.0 7.0 10¡¡ 14 20
10£¼b≦20 1.4 2.0 2.8 4.0 5.5 8.0 11¡¡ 16 22
20£¼b≦40 1.6 2.2 3.2 4.5 6.5 9.0 13¡¡ 18 25
40£¼b≦80 1.8 2.6 3.6 5.0 7.5 10¡¡ 15¡¡ 21 29
80£¼b≦160 2.2 3.1 4.3 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 25 35
160£¼b≦250 2.6 3.6 5.0 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 29 41
250£¼b≦400 3.0 4.2 6.0 8.0 12¡¡ 17¡¡ 24¡¡ 34 47
400£¼b≦650 3.5 4.9 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 28¡¡ 40 56
280£¼d ≦560 10£¼b≦20 1.5 2.1 3.0 4.3 6.0 8.5 12¡¡ 17 24
20£¼b≦40 1.7 2.4 3.4 4.8 6.5 9.5 13¡¡ 19 27
40£¼b≦80 1.9 2.7 3.9 5.5 7.5 11¡¡ 15¡¡ 22 31
80£¼b≦160 2.3 3.2 4.6 6.5 9.0 13¡¡ 18¡¡ 26 36
160£¼b≦250 2.7 3.8 5.5 7.5 11¡¡ 15¡¡ 21¡¡ 30 43
250£¼b≦400 3.1 4.3 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 25¡¡ 35 49
400£¼b≦650 3.6 5.0 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 29¡¡ 41 58
560£¼d ≦1000 10£¼b≦20 1.6 2.3 3.3 4.7 6.5 9.5 13¡¡ 19 26
20£¼b≦40 1.8 2.6 3.6 5.0 7.5 10¡¡ 15¡¡ 21 29
40£¼b≦80 2.1 2.9 4.1 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 23 33
80£¼b≦160 2.4 3.4 4.8 7.0 9.5 14¡¡ 19¡¡ 27 39
160£¼b≦250 2.8 4.0 5.5 8.0 11¡¡ 16¡¡ 22¡¡ 32 45
250£¼b≦400 3.2 4.5 6.5 9.0 13¡¡ 18¡¡ 26¡¡ 36 51
400£¼b≦650 3.7 5.5 7.5 11¡¡ 15¡¡ 21¡¡ 30¡¡ 42 60
1000£¼d ≦1600 20£¼b≦40 2.0 2.8 3.9 5.5 8.0 11¡¡ 16¡¡ 22 31
40£¼b≦80 2.2 3.1 4.4 6.0 9.0 12¡¡ 18¡¡ 25 35
80£¼b≦160 2.6 3.6 5.0 7.0 10¡¡ 15¡¡ 20¡¡ 29 41
160£¼b≦250 2.9 4.2 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 24¡¡ 33 47
250£¼b≦400 3.4 4.7 6.5 9.5 13¡¡ 19¡¡ 27¡¡ 38 54
400£¼b≦650 3.9 5.5 8.0 11¡¡ 16¡¡ 22¡¡ 31¡¡ 44 62
650£¼b≦1000 4.5 6.5 9.0 13¡¡ 18¡¡ 26¡¡ 36¡¡ 51 73
1600£¼d ≦2500 20£¼b≦40 2.1 3.0 4.3 6.0 8.5 12¡¡ 17¡¡ 24 34
40£¼b≦80 2.4 3.4 4.7 6.5 9.5 13¡¡ 19¡¡ 27 38
80£¼b≦160 2.7 3.8 5.5 7.5 11¡¡ 15¡¡ 22¡¡ 31 43
160£¼b≦250 3.1 4.4 6.0 9.0 12¡¡ 18¡¡ 25¡¡ 35 50
250£¼b≦400 3.5 5.0 7.0 10¡¡ 14¡¡ 20¡¡ 28¡¡ 40 56
400£¼b≦650 4.0 5.5 8.0 11¡¡ 16¡¡ 23¡¡ 32¡¡ 46 65
[歯󳪽ªÎªâªÎªË関ª¹ªëЮ̫]
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.