¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ 3. Æò±â¾î ¹× Ç︮Äñâ¾îÀÇ Á¤¹Ðµµ (øÁ歯󳪪ªèªÓªÏª¹ªÐ歯ó³ªÎïñÓø)
ºÐ·ù ±â¾îÆí¶÷ > ±â¾îÀÚ·áÆí(KHK) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.25
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 3336
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
従来ª«ªé広ª¯ÞÅéĪµªìªÆª­ª¿歯ó³ïñÓøªË関ª¹ªëЮ̫JIS B 1702£º1976 (øÁ歯󳪪ªèªÓªÏª¹ªÐ歯ó³ªÎïñÓø)ª¬ISOЮ̫ªËñÞ拠ª¹ªëª³ªÈªËªèªê¡¢ÓÞøëªË変ÌÚªµªìªÞª·ª¿¡£
ãæ歯ó³ïñÓøЮ̫ªÏ¡¢JIS B 1702-01£º1998 ªÈJIS B 1702-02£º1998 ªÇª¹¡£
ª³ªìªéªÎЮ̫ª«ªé抜粋ª·ª¿ïñÓøªË関ª¹ªëøúªòÑÀî°ª·ªÞª¹¡£
ªÊªª¡¢ãæЮ̫ªÎïñÓøÔõÐäªÎøúãÆÛ°ÛöªÏ旧Ю̫ªÈªÎûèÔÒªòù­ª±ªëª¿ªá¡¢ïÈÔéªËNªòÜõª±¡¢N¡ÛÐäªÈû¼称øúãƪ·ªÞª¹¡£
<ãæ旧ÝïÎò>
ª³ªìªéãæJISЮ̫ªò旧JISЮ̫ªÈªÎÝïÎòªòã˪ߪëªÈ¡¢«â«¸«åー«ëªäÐññÞå÷òÁ径(旧JISªÇªÏÐññޫԫëÁå÷òÁ径)ªÎ区ݪ¬ì¶ªÊªÃªÆª¤ªëª¿ªáªË¡¢ÖǪ¨ªÐ¡¢旧JIS4Ð䪬ãæJISªÇªÏù¼ÐäªËßÓ当ª¹ªëª«ªËªÄª¤ªÆßÙᬪË対Ý蝹ª»ªëª³ªÈªÏªÇª­ªÞª»ªó¡£
ªªªªªèª½ªÎÙÍä̪Ȫ·ªÆ¡¢ãæJISïñÓøÔõÐ䣽旧JISïñÓøÔõÐ䣫4£¨Ð䣩ªÈª¤ªïªìªÞª¹ª¬¡¢ª³ªÎÙÍä̪¬îêéĪµªìªÊª¤Ý»ÝªâÒýª¯ª¢ªêªÞª¹¡£
旧図ØüªÎ歯ó³ïñÓøªÎ̸òÁª·ªòú¼ª¦íÞùêÔõªÇ¡¢ãæ旧ªÎïñÓøÔõÐäªÎ変üµªÎù±é©ª¬ß檸ª¿ð·ªËªÏ¡¢£¨Þ䣩ìíÜâ歯ó³Íïåö会発ú¼ªÎ ¡¸JGMA/TR0001 (2000): ãæ旧JIS歯ó³ïñÓøªÎЮ̫ö·対Ýïøú¡¹ ªòª´参ðΪ¯ªÀªµª¤¡£
øú1 単ìé«Ô«Ã«Áè¦ó¬ ¡¾f p t
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
«â«¸«åー«ë
m (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (¥ìm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 3.3 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 53.0
2£¼m≦3.5 3.7 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 59.0
20£¼d ≦50 0.5≦m≦2 3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0
2£¼m≦3.5 3.9 5.5 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0
3.5£¼m≦6 4.3 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0
6£¼m≦10 4.9 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0
50£¼d ≦125 0.5≦m≦2 3.8 5.5 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 61.0
2£¼m≦3.5 4.1 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0
3.5£¼m≦6 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 52.0 73.0
6£¼m≦10 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 30.0 42.0 59.0 84.0
10£¼m≦16 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 35.0 50.0 71.0 100.0
16£¼m≦25 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 63.0 89.0 125.0
125£¼d ≦280 0.5≦m≦2 4.2 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 67.0
2£¼m≦3.5 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 51.0 73.0
3.5£¼m≦6 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0
6£¼m≦10 5.5 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 45.0 64.0 90.0
10£¼m≦16 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 75.0 107.0
16£¼m≦25 8.0 12.0 16.0 23.0 33.0 47.0 66.0 93.0 132.0
280£¼d ≦560 0.5≦m≦2 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0
2£¼m≦3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 57.0 81.0
3.5£¼m≦6 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 62.0 88.0
6£¼m≦10 6.0 8.5 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 70.0 99.0
10£¼m≦16 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 81.0 115.0
16£¼m≦25 9.0 12.0 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 99.0 140.0

øú2 ×«îݫԫëÁè¦ó¬ F p
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
«â«¸«åー«ë
m (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (¥ìm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 45.0 64.0 90.0 127.0
2£¼m≦3.5 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0 94.0 133.0
20£¼d ≦50 0.5≦m≦2 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 57.0 81.0 115.0 162.0
2£¼m≦3.5 10.0 15.0 21.0 30.0 42.0 59.0 84.0 119.0 168.0
3.5£¼m≦6 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 87.0 123.0 174.0
6£¼m≦10 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 93.0 131.0 185.0
50£¼d ≦125 0.5≦m≦2 13.0 18.0 26.0 37.0 52.0 74.0 104.0 147.0 208.0
2£¼m≦3.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 76.0 107.0 151.0 214.0
3.5£¼m≦6 14.0 19.0 28.0 39.0 55.0 78.0 110.0 156.0 220.0
6£¼m≦10 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0 164.0 231.0
10£¼m≦16 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 88.0 124.0 175.0 248.0
16£¼m≦25 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 96.0 136.0 193.0 273.0
125£¼d ≦280 0.5≦m≦2 17.0 24.0 35.0 49.0 69.0 98.0 138.0 195.0 276.0
2£¼m≦3.5 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 100.0 141.0 199.0 282.0
3.5£¼m≦6 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0 102.0 144.0 204.0 288.0
6£¼m≦10 19.0 26.0 37.0 53.0 75.0 106.0 149.0 211.0 299.0
10£¼m≦16 20.0 28.0 39.0 56.0 79.0 112.0 158.0 223.0 316.0
16£¼m≦25 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 120.0 170.0 241.0 341.0
280£¼d ≦560 0.5≦m≦2 23.0 32.0 46.0 64.0 91.0 129.0 182.0 257.0 364.0
2£¼m≦3.5 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 131.0 185.0 261.0 370.0
3.5£¼m≦6 24.0 33.0 47.0 66.0 94.0 133.0 188.0 266.0 376.0
6£¼m≦10 24.0 34.0 48.0 68.0 97.0 137.0 193.0 274.0 387.0
10£¼m≦16 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0 143.0 202.0 285.0 404.0
16£¼m≦25 27.0 38.0 54.0 76.0 107.0 151.0 214.0 303.0 428.0

øú3 îï歯û¡è¦ó¬ F a
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
«â«¸«åー«ë
m (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (¥ìm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 3.2 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 37.0 52.0
2£¼m≦3.5 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 53.0 75.0
20£¼d ≦50 0.5≦m≦2 3.6 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0
2£¼m≦3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
3.5£¼m≦6 6.0 9.0 12.0 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 99.0
6£¼m≦10 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 43.0 61.0 87.0 123.0
50£¼d ≦125 0.5≦m≦2 4.1 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0
2£¼m≦3.5 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 63.0 89.0
3.5£¼m≦6 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 108.0
6£¼m≦10 8.0 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 131.0
10£¼m≦16 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 159.0
16£¼m≦25 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 96.0 136.0 192.0
125£¼d ≦230 0.5≦m≦2 4.9 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 39.0 55.0 78.0
2£¼m≦3.5 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0
3.5£¼m≦6 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 42.0 60.0 84.0 119.0
6£¼m≦10 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0 143.0
10£¼m≦16 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 121.0 171.0
16£¼m≦25 13.0 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0 102.0 144.0 204.0
280£¼d ≦560 0.5≦m≦2 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0 94.0
2£¼m≦3.5 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0
3.5£¼m≦6 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 67.0 95.0 135.0
6£¼m≦10 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 158.0
10£¼m≦16 12.0 16.0 23.0 33.0 47.0 66.0 93.0 132.0 186.0
16£¼m≦25 14.0 19.0 27.0 39.0 55.0 78.0 110.0 155.0 219.0

øú4 îï歯ª¹ª¸è¦ó¬ F¥â
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
歯¡¡øë
b (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (¥ìm)
5≦d ≦20 4≦b≦10 4.3 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 35.0 49.0 69.0
10£¼b≦20 4.9 7.0 9.5 14.0 19.0 28.0 39.0 55.0 78.0
20£¼b≦40 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 45.0 63.0 89.0
40£¼b≦80 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 52.0 74.0 105.0
20£¼d ≦50 4≦b≦10 4.5 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0
10£¼b≦20 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
20£¼b≦40 5.5 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 46.0 65.0 92.0
40£¼b≦80 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 107.0
80£¼b≦160 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 46.0 65.0 92.0 130.0
50£¼d ≦125 4≦b≦10 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 76.0
10£¼b≦20 5.5 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 42.0 60.0 84.0
20£¼b≦40 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 95.0
40£¼b≦80 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 39.0 56.0 79.0 111.0
80£¼b≦160 8.5 12.0 17.0 24.0 33.0 47.0 67.0 94.0 133.0
160£¼b≦250 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 158.0
250£¼b≦400 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 130.0 184.0
125£¼d ≦280 4≦b≦10 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
10£¼b≦20 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 45.0 63.0 90.0
20£¼b≦40 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0
40£¼b≦80 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0 82.0 117.0
80£¼b≦160 8.5 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 69.0 98.0 139.0
160£¼b≦250 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0 164.0
250£¼b≦400 12.0 17.0 24.0 34.0 47.0 67.0 95.0 134.0 190.0
280£¼d ≦560 10≦b≦20 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 97.0
20£¼b≦40 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 108.0
40£¼b≦80 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 87.0 124.0
80£¼b≦160 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 52.0 73.0 103.0 146.0
160£¼b≦250 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 121.0 171.0
250£¼b≦400 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 70.0 98.0 139.0 197.0

øú5 両歯Øüî磌ªßùꪤúÉé»ö· F i"¡¡¡¡B 1702-2
ÐññÞå÷òÁ径

d (mm)
歯òÁÊÇ
«â«¸«åー«ë
m n (mm)
ïñÓøÔõÐä
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F i" (¥ìm)
5≦d ≦20 0.2≦m n≦0.5 7.5 11 15 21 30 42 60 85 120
0.5≦m n≦0.8 8.0 12 16 23 33 46 66 93 131
0.8≦m n≦1.0 9.0 12 18 25 35 50 70 100 141
1.0≦m n≦1.5 10 14 19 27 38 54 76 108 153
1.5≦m n≦2.5 11 16 22 32 45 63 89 126 179
2.5≦m n≦4.0 14 20 28 39 56 79 112 158 223
20£¼d ≦50 0.2≦m n≦0.5 9.0 13 19 26 37 52 74 105 148
0.5≦m n≦0.8 10 14 20 28 40 56 80 113 160
0.8≦m n≦1.0 11 15 21 30 42 60 85 120 169
1.0≦m n≦1.5 11 16 23 32 45 64 91 128 181
1.5≦m n≦2.5 13 18 26 37 52 73 103 146 207
2.5≦m n≦4.0 16 22 31 44 63 89 126 178 251
4.0≦m n≦6.0 20 28 39 56 79 111 157 222 314
6.0≦m n≦10 26 37 52 74 104 147 209 295 417
50£¼d ≦125 0.2≦m n≦0.5 12 16 23 33 46 66 93 131 185
0.5≦m n≦0.8 12 17 25 35 49 70 98 139 197
0.8≦m n≦1.0 13 18 26 36 52 73 103 146 206
1.0≦m n≦1.5 14 19 27 39 55 77 109 154 218
1.5≦m n≦2.5 15 22 31 43 61 86 122 173 244
2.5≦m n≦4.0 18 25 36 51 72 102 144 204 288
4.0≦m n≦6.0 22 31 44 62 88 124 176 248 351
6.0≦m n≦10 28 40 57 80 114 161 227 321 454
125£¼d ≦280 0.2≦m n≦0.5 15 21 30 42 60 85 120 170 240
0.5≦m n≦0.8 16 22 31 44 63 89 126 178 252
0.8≦m n≦1.0 16 23 33 46 65 92 131 185 261
1.0≦m n≦1.5 17 24 34 48 68 97 137 193 273
1.5≦m n≦2.5 19 26 37 53 75 106 149 211 299
2.5≦m n≦4.0 21 30 43 61 86 121 172 243 343
4.0≦m n≦6.0 25 36 51 72 102 144 203 287 406
6.0≦m n≦10 32 45 64 90 127 180 255 360 509
280£¼d ≦560 0.2≦m n≦0.5 19 28 39 55 78 110 156 220 311
0.5≦m n≦0.8 20 29 40 57 81 114 161 228 323
0.8≦m n≦1.0 21 29 42 59 83 117 166 235 332
1.0≦m n≦1.5 22 30 43 61 86 122 172 243 344
1.5≦m n≦2.5 23 33 46 65 92 131 185 262 370
2.5≦m n≦4.0 26 37 52 73 104 146 207 293 414
4.0≦m n≦6.0 30 42 60 84 119 169 239 337 477
6.0≦m n≦10 36 51 73 103 145 205 290 410 580
560£¼d ≦1000 0.2≦m n≦0.5 25 35 50 70 99 140 198 280 396
0.5≦m n≦0.8 25 36 51 72 102 144 204 288 408
0.8≦m n≦1.0 26 37 52 74 104 148 209 295 417
1.0≦m n≦1.5 27 38 54 76 107 152 215 304 429
1.5≦m n≦2.5 28 40 57 80 114 161 228 322 455
2.5≦m n≦4.0 31 44 62 88 125 177 250 353 499
4.0≦m n≦6.0 35 50 70 99 141 199 281 398 562
6.0≦m n≦10 42 59 83 118 166 235 333 471 665
JIS B 1702-02£º1998 ªÎÜõ属ßöB (ЮïҪǪϪʪ¯参ÍÅ) ªË掲î°ªµªìªÆª¤ªë
歯ϵªÎòɪìúÉé»ö·ªòøú6ªËãƪ·ªÞª¹¡£
øú6 歯ϵªÎòɪìúÉé»ö· Fr (¥ìm)
ÐññÞå÷òÁ径
d (mm)
歯òÁÊÇ
«â«¸«åー«ë
m n
ïñÓøÔõÐä
£¾ =to £¾ =to N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
5 20 ¡¡0.5 ¡¡2.0 ¡¡6.5 ¡¡9.0 13 18 25 36 51 72 102
¡¡2.0 ¡¡3.5 ¡¡6.5 ¡¡9.5 13 19 27 38 53 75 106
20 50 ¡¡0.5 ¡¡2.0 ¡¡8.0  11 16 23 32 46 65 92 130
¡¡2.0 ¡¡3.5 ¡¡8.5  12 17 24 34 47 67 95 134
¡¡3.5 ¡¡6.0 ¡¡8.5  12 17 25 35 49 70 99 139
¡¡6.0  10 ¡¡9.5  13 19 26 37 52 74 105 148
50 125 ¡¡0.5 ¡¡2.0  10  15 21 29 42 59 83 118 167
¡¡2.0 ¡¡3.5  11  15 21 30 43 61 86 121 171
¡¡3.5 ¡¡6.0  11  16 22 31 44 62 88 125 176
¡¡6.0  10  12  16 23 33 46 65 92 131 185
 10  16  12  18 25 35 50 70 99 140 198
 16  25  14  19 27 39 55 77 109 154 218
125 280 ¡¡0.5 ¡¡2.0  14  20 28 39 55 78 110 156 221
¡¡2.0 ¡¡3.5  14  20 28 40 56 80 113 159 225
¡¡3.5 ¡¡6.0  14  20 29 41 58 82 115 163 231
¡¡6.0  10  15  21 30 42 60 85 120 169 239
 10  16  16  22 32 45 63 89 126 179 252
 16  25  17  24 34 48 68 96 136 193 272
280 560 ¡¡0.5 ¡¡2.0  18  26 36 51 73 103 146 206 291
¡¡2.0 ¡¡3.5  18  26 37 52 74 105 148 209 296
¡¡3.5 ¡¡6.0  19  27 38 53 75 106 150 213 301
¡¡6.0  10  19  27 39 55 77 109 155 219 310
 10  16  20  29 40 57 81 114 161 228 323
 16  25  21  30 43 61 86 121 171 242 343
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.