¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ ÀϹݿÀÀϾÁ Çü½Ä ZFúþ・ZTúþ «Ë«È«ê«ë(NBR)
ºÐ·ù ¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· > ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.29
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 5554
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
£Î£Ï£ËìéÚõ«ª«¤«ë«·ー«ë
úþãÒ¡¡ZFúþ・ZTúþ
¡¡¡¡¡¡«Ë«È«ê«ë(NBR)


¡ÜéÓªÎ断Øü図ªÏª³ªÎ«ª«¤«ë«·ー«ëªÎ
¡¡ÓÛøúû¡状ªòãƪ·ªÞª¹
¡£
«ê«Ã«×î§Öù NOK A103
¡Øª´ÞÅéĪ˪¢ª¿ªÃªÆªÏ¡¢«««¿«í«°ªÇÞÅéÄúÉé»Ûô囲ªÎÙÍä̪òª´ü¬ìãù»ªµª¤¡£
¡ØìԪΪâªÎªÏï×Üê¬ÌÚã檵ªìªÆª¤ªÞª¹¡£
£Ú£Æúþ
û¼ªÓÛã号 õî径
£ä
ϵõ»Ûö Ý»ù¡Ûã号 «×«é«ó«Þ«Ö«í«Ã«¯
û¼ªÓÛã号
£Ä £ä£± £â£± £â£²
1 10 21 11 3 4.2 AZ 0264 E0 -
2 12 23 13 3 4.2 AZ 0373 E0 -
3 15 26 16 3 4.2 AZ 0589 F0 -
4 17 28 18 3 4.2 AZ 0733 F0 SN504,SN604
5 19.05 31 20 3 4.4 AZ 0906 E0 S505E,S605E
5 20 31 21.5 3 4.2 AZ 0992 G0 SN505,SN605
6 25 38 26.5 4 5.4 AZ 1304 H0 SN506,SN606
7 28.58 43 29.6 4 5.6 AZ 1602 E0 S507S,S607S
7 30 43 31.5 4 5.4 AZ 1670 H0 SN507,SN607
7 30.16 43 31.2 4 5.4 AZ 1670 H0 S507A,S607A
8 31.75 48 32.8 4 5.9 AZ 1833 E0 S508E,S608E
8 34.92 48 35.9 4 5.5 AZ 2045 G0 S508S,S608S
8 35 48 36.5 4 5.4 AZ 2045 G0 SN508,SN608
9 38.1 53 39.1 4 5.7 AZ 2275 E0 SS509E,S609E
9 40 53 41.5 4 5.4 AZ 2347 G0 SN509E,SN609
10 44.45 58 45.5 4 5.5 AZ 2578 E0¡Ø S510E,S610E
10 45 58 46.5 4 5.4 AZ 2636 G0 SN510,SN610
11 49.21 67 50.2 5 7.1 AZ 2845 F0 S511A,S611A
11 50 67 51.5 5 6.9 AZ 2845 F0 SN511,SN611
11 50.8 67 51.8 5 6.9 AZ 2914 E0 S511E,S611E
12 55 72 56.5 5 6.9 AZ 3038 G0 SN512,SN612
13 57.15 77 58.7 5 7.2 AZ 3126 E0 S513E,S613E
13 60 77 62 5 6.8 AZ 3199 G0 SN513,SN613
13 60.32 77 61.8 5 6.9 AZ 3199 G0 -
15 63.5 82 65 5 7.1 AZ 3334 E0 S515E,S615E
15 65 82 67 5 6.8 AZ 3388 F0 SN515,SN615
16 69.85 89 71.4 6 8.2 AZ 3508 F0 S516E,S616E
16 70 89 72 6 8.1 AZ 3508 F0 SN516,SN616
17 74.61 94 76.1 6 8.2 AZ 3606 F0 S517A,S617A
17 75 94 77 6 8.1 AZ 3606 F0 SN517,SN617
18 79.38 99 80.9 6 8.2 AZ 3727 F0 S518S,S618S
18 80 99 82 6 8.1 AZ 3727 F0 SN518,S618
19 85 104 87 6 8.1 AZ 3832 F0 S619
20 88.9 111 90.9 7 9.5 AZ 3887 E0 S520E,S620E
20 90 111 92 7 9.3 AZ 3923 F0 SN520,S620
21 95 116 97 7 9.3 AZ 3987 E0 -
21 95.25 116 97.2 7 9.3 AZ 3987 E0 -
22 100 125 102 8 10.8 AZ 4061 F0 SN522,S622
22 100.01 125 102 8 10.8 AZ 4061 F0 S522A,S622A
23 105 130 107 8 10.8 AZ 4149 E0 -
24 110 135 113 8 10.7 AZ 4206 F0 SN524,S624
26 114.3 140 116.3 8 10.9 AZ 4276 F0 S526E,S626E
26 115 140 118 8 10.7 AZ 4276 F0 SN526,S626
27 120 149 123 9 12.2 AZ 4343 E0 -
28 125 154 128 9 12.2 AZ 4397 E0 SN528,S628
28 125.41 154 127.4 9 12.3 AZ 4397 E0 S528A,S628A
29 130 159 133 9 12.2 AZ 4448 E0 -
30 135 164 138 9 12.2 AZ 4497 F0 SN530,S630
32 139.7 173 141.7 10 13.8 AZ 4549 E0 S532E,S632E
32 140 173 143 10 13.7 AZ 4549 E0 SN532,S632
34 150 183 153 10 13.7 AZ 4629 F0 SD534,SD3134
36 160 193 163 10 13.7 AZ 4716 F0 SD536,SD3136
38 170 203 173 10 13.7 AZ 4799 F0 SD538,SD3138
40 180 213 183 10 13.7 AZ 4902 F0 SD540,SD3140
42 190 223 193 10 13.7 AZ 4980 E0 -
44 200 240 203 11 15.5 AZ 5064 E0 SD544,SD3144
46 210 250 213 11 15.5 AZ 5137 F0 -
48 220 260 223 11 15.5 AZ 5213 E0 SD548,SD3148
52 240 286 243 12 17.3 AZ 5355 E0 SD552,SD3152
54 250 296 253 12 17.3 AZ 5409 E0 -
56 260 306 263 12 17.3 AZ 5466 E0 SD556,SD3156
60 280 332 283 13 19 AZ 5570 F0 SD560,SD3160
64 300 352 303 13 19 AZ 5638 F0 SD564,SD3164
68 320 372 323 14 20 AZ 5716 F0 -
80 380 432 383 14 20 AZ 5887 E0 -

£Ú£Ôúþ
û¼ªÓÛã号 õî径
£ä
ϵõ»Ûö Ý»ù¡Ûã号 «×«é«ó«Þ«Ö«í«Ã«¯
û¼ªÓÛã号
£Ä £ä£± £â£± £â£²
3 15 26 16 3 4.2 AZ 0589 G0 -
5 20 31 21.5 3 4.2 AZ 0992 E0 SN505,SN605
6 25 38 26.5 4 5.4 AZ 1304 E0 SN506,SN606
7 30 43 31.5 4 5.4 AZ 1670 E0 SN507,SN607
8 35 48 36.5 4 5.4 AZ 2045 E0 SN508,SN608
9 40 53 41.5 4 5.4 AZ 2347 I0 SN509,SN609
10 45 58 46.5 4 5.4 AZ 2636 F0 SN510,SN610
11 50 67 51.5 5 6.9 AZ 2845 E0 SN511,SN611
12 55 72 56.5 5 6.9 AZ 3038 F0 SN512,SN612
13 60 77 62 5 6.8 AZ 3199 F0 SN513,SN613
15 65 82 67 5 6.8 AZ 3388 E0 SN515,SN615
16 70 89 72 6 8.1 AZ 3508 E0 SN516,SN616
17 75 94 77 6 8.1 AZ 3606 E0 SN517,SN617
18 80 99 82 6 8.1 AZ 3727 E0 SN518,S618
19 85 104 87 6 8.1 AZ 3832 E0 S619
20 90 111 92 7 9.3 AZ 3923 E0 SN520,S620
21 95 116 97 7 9.3 AZ 3988 E1 -
22 100 125 102 8 10.8 AZ 4061 E0 SN522,S622
23 105 130 107 8 10.8 AZ 4149 F0 -
24 110 135 113 8 10.7 AZ 4206 E0 S524,S624
26 115 140 118 8 10.7 AZ 4276 E0 SN526,S626
27 120 149 123 9 12.2 AZ 4342 E0 -
28 125 154 128 9 12.2 AZ 4397 F0 SN528,S628
29 130 159 133 9 12.2 AZ 4448 F0 -
30 135 164 138 9 12.2 AZ 4497 E0 SN530,S630
32 140 173 143 10 13.7 AZ 4549 F0 SN532,S632
34 150 183 153 10 13.7 AZ 4629 E0 SD534,SD3134
36 160 193 163 10 13.7 AZ 4716 H0 SD536,SD3136
38 170 203 173 10 13.7 AZ 4799 E0 SD538,SD3138
40 180 213 183 10 13.7 AZ 4902 E0 SD540,SD3140
42 190 223 193 10 13.7 AZ 4980 F0 -
44 200 240 203 11 15.5 AZ 5064 F0 SD544,SD3144
48 220 260 223 11 15.5 AZ 5213 F0 SD548,SD3148
52 240 286 243 12 17.3 AZ 5355 G0 SD552,SD3152
NOK CORPORATION
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.