¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ SPGC ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ë ÆÐÅ· (PTFE)+(NBR)
ºÐ·ù ¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· > ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ· ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.29
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 3202
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
SPGCúþ «Ô«¹«È«ó«·ー«ë専éīѫë­«ó «ì«¢«Õ«í«ó(PTFE)+죫ȫê«ë«´«à(NBR)


¡Üª´ñ¼ÙþªÎð·ªËªÏ¡¢NOKÝ»ù¡Ûã号ÐàªÓúþãÒõ»Ûöªòª´ò¦ïÒù»ªµª¤¡£
(ÖÇ) ・úþãÒõ»Ûö SPGC 3¡¡6¡¡2.3
¡¡ ¡¡ úþãÒÑÀ号 «Ñ«Ã«­«óû¼ªÓõ»Ûö
内径(d)¡¢èâ径(D)¡¢ÍÔªµ(H)ªÎâ÷¡£
¡¡ ・Ý»ù¡Ûã号 GS1000F0 ¡¡

î§Öù NOK 31BF + NOK A305
î¤Í· ª³ªÎõ»ÛöªËÑÀî°ª·ªÆª¤ªëð²ù¡£¨内径£¨d£©区ÝÂ300mmì¤ù»£©ªÏ¡¢îïïÃî¤Í·ªòò¥ªÃªÆª¤ªÞª¹¡£
ª¿ªÀª·¡¢ÓÞ径õ»Ûö£¨内径£¨d£©区ÝÂ300mmªòõ±ª¨ªëõ»Ûö£©ªËªÄª¤ªÆªÏ¡¢î¤Í·ªÎêóÙíªòªªÙýª¤ùêªïª»ù»ªµª¤¡£
÷åܬªÎª´ñ¼Ùþ ª³ªÎõ»ÛöøúªËÑÀî°ªµªìªÆª¤ªÊª¤õ»Ûö¡¢éѪÏõ»ÛöøúªËÑÀî°ªµªìªÆª¤ªÆªâøöñÞî§ÖùªÈ춪ʪëî§Öù£¨â§ò·¡¢«´«à£©ªòªªÏ´ªáªÎíÞùêªÏ¡¢ã檿ªËà÷û¡úþª¬ù±é©ªÈªÊªëíÞùꪬª¢ªêªÞª¹ªÎªÇ¡¢Ü¬Ô²ªªÌ¸îÝßöªò󬪷߾ª²ªÞª¹¡£

¡Øª´ÞÅéĪ˪¢ª¿ªÃªÆªÏ¡¢«««¿«í«°ªÇÞÅéÄúÉé»Ûô囲ªÎÙÍä̪òª´ü¬ìãù»ªµª¤¡£

SPGCúþ «Ô«¹«È«ó«·ー«ë専éīѫë­«ó


¡áñ¼£º
1 ª³ªÎõ»ÛöøúªËÑÀî°ª·ªÆª¤ªëð²ù¡ªÏ¡¢îïïÃî¤Í·ªòò¥ªÃªÆª¤ªÞª¹¡£
ª¿ªÀª·¡¢ÓÞ径õ»Ûö£¨内径(d)区ÝÂ300mmªòõ±ª¨ªëõ»Ûö£©ªËªÄª¤ªÆªÏ¡¢î¤Í·ªÎêóÙíªòªªÙýª¤ùêªïª»ª¯ªÀªµª¤¡£
2 ¡ÜìÔù¡ªòÞÅéĪ¹ªëíÞùêªÏ¡¢ÝÂùÜϵªËª·ªÆª¯ªÀªµª¤¡£

Bõ»ÛöªÎÏ´ªáÛ°
Bõ»ÛöªÎ̽ïÒªËð·ª·ªÆªÏ¡¢«Ô«¹«È«óªÎø¶ãýªòÍÅÕ窷ª¿ß¾ªÇ¡¢õÌÓުϪßõóª·
(ø¸ö°)ªò0.4mmì¤ù»ªÈª·ªÆù»ªµª¤¡£


û¼ªÓÛã号 «Ñ«Ã«­«óû¼ªÓõ»Ûö 装ó·Ý»õ»Ûö NOK
Ý»ù¡Ûã号
ìéÚõêú圧éÄ Íö気圧éÄ¡¢êú圧î¸Ø¤óÍéÄ H R C
d D h ¥õd ¥õD ¥õd ¥õD
SPGC 6 3 6 2.3 3 0
-0.05
6 +0.05
0
2.5 -0.05
0
6 +0.05
0
2.5 0.3ì¤ù» 3¢¦4 ¡ÜGS1000F0
7 4 7 4 7 3.5 7 ¡ÜGS1001F0
8 5 8 5 8 4.5 8 ¡ÜGS1002F0
9 6 9 6 9 5.5 9 ¡ÜGS1003F0
10 7 10 7 10 6.5 10 ¡ÜGS1004F0
11 8 11 8 11 7.5 11 ¡ÜGS1005F0
12 9 12 9 12 8.5 12 ¡ÜGS1006F0
13 10 13 10 13 9.5 13 ¡ÜGS1007F0
14 10 14 3 10 0
-0.06
14 +0.06
0
9.4 0
-0.06
14 +0.06
0
3.2 0.4ì¤ù» 4¢¦5 ¡ÜGS1008F0
15 11 15 11 15 10.4 15 ¡ÜGS1009F0
15.2 11.2 15.2 11.2 15.2 10.6 15.2 ¡ÜGS1010F0
16 12 16 12 16 11.4 16 ¡ÜGS1011F0
16.5 12.5 16.5 12.5 16.5 11.9 16.5 ¡ÜGS1012F0
18 14 18 14 18 13.4 18 ¡ÜGS1013F0
19 15 19 15 19 14.4 19 ¡ÜGS1014F0
20 16 20 16 20 15.4 20 ¡ÜGS1015F0
22 18 22 18 22 17.4 22 ¡ÜGS1016F0
24 20 24 20 24 19.4 24 ¡ÜGS1017F0
25 21 25 21 25 20.4 25 ¡ÜGS1018F0
26 22 26 22 26 21.4 26 ¡ÜGS1020F0
28 22 28 4.4 22 0
-0.08
28 +0.08
0
21.4 0
-0.08
28 +0.08
0
4.7 0.7ì¤ù» 5¢¦6 ¡ÜGS1019F0
28.4 22.4 28.4 22.4 28.4 21.8 28.4 ¡ÜGS1021F0
30 24 30 24 30 23.4 30 ¡ÜGS1022F0
31 25 31 25 31 24.4 31 ¡ÜGS1023F0
31.5 25.5 31.5 25.5 31.5 24.9 31.5 ¡ÜGS1024F0
32 26 32 26 32 25.4 32 ¡ÜGS1025F0
34 28 34 28 34 27.4 34 ¡ÜGS1026F0
35 29 35 29 35 28.4 35 ¡ÜGS1027F0
35.5 29.5 35.5 29.5 35.5 28.9 35.5 ¡ÜGS1028F0
36 30 36 30 36 29.4 36 ¡ÜGS1029F0
37 31 37 31 37 30.4 37 ¡ÜGS1030F0
37.5 31.5 37.5 31.5 37.5 30.9 37.5 ¡ÜGS1031F0
38 32 38 32 38 31.4 38 ¡ÜGS1032F0
40 34 40 34 40 33.4 40 ¡ÜGS1033F0
41 35 41 35 41 34.4 41 ¡ÜGS1034F0
41.5 35.5 41.5 35.5 41.5 34.9 41.5 ¡ÜGS1035F0
42 36 42 36 42 35.4 42 ¡ÜGS1036F0
44 38 44 38 44 37.4 44 ¡ÜGS1037F0
45 39 45 39 45 38.4 45 ¡ÜGS1038F0
46 40 46 40 46 39.4 46 ¡ÜGS1039F0
47 41 47 41 47 40.4 47 ¡ÜGS1040F0
48 42 48 42 48 41.4 48 ¡ÜGS1041F0
50 44 50 44 50 43.4 50 GS1042F0
51 45 51 45 51 44.4 51 GS1043F0
52 46 52 46 52 45.4 52 GS1044F0
54 48 54 48 54 47.4 54 GS1046F0
55 49 55 49 55 48.4 55 GS1047F0
56 50 56 50 56 49.4 56 GS1049F0
58 48 58 7 48 0
-0.10¡¡
58 +0.10
0
47.4 0
-0.10
58 +0.10
0
7.5 0.8ì¤ù» 6¢¦8 GS1045F0
60 50 60 50 60 49.4 60 GS1048F0
62 52 62 52 62 51.4 62 GS1050F0
63 53 63 53 63 52.4 63 GS1051F0
65 55 65 55 65 54.4 65 GS1052F0
66 56 66 56 66 55.4 66 GS1053F0
68 58 68 58 68 57.4 68 GS1054F0
70 60 70 60 70 59.4 70 GS1055F0
72 62 72 62 72 61.4 72 GS1056F0
73 63 73 63 73 62.4 73 GS1057F0
75 65 75 65 75 64.4 75 GS1058F0
77 67 77 67 77 66.4 77 GS1059F0
80 70 80 70 80 69.4 80 GS1060F0
81 71 81 71 81 70.4 81 GS1061F0
85 75 85 75 85 74.4 85 GS1062F0
90 80 90 80 90 79.4 90 GS1063F0
95 85 95 85 95 84.4 95 GS1064F0
100 90 100 90 100 89.4 100 GS1065F0
105 95 105 95 105 94.4 105 GS1066F0
110 100 110 100 110 99.4 110 GS1067F0
112 102 112 102 112 101.4 112 GS1068F0
115 105 115 105 115 104.4 115 GS1069F0
120 110 120 110 120 109.4 120 GS1070F0
122 112 122 112 122 111.4 122 GS1071F0
125 115 125 115 125 114.4 125 GS1072F0
130 120 130 120 130 119.4 130 GS1073F0
135 125 135 125 135 124.4 135 GS1074F0
140 130 140 130 140 129.4 140 GS1075F0
142 132 142 132 142 131.4 142 GS1076F0
145 135 145 135 145 134.4 145 GS1077F0
150 140 150 140 150 139.4 150 GS1078F0
155 145 155 145 155 144.4 155 GS1079F0
160 150 160 150 160 149.4 160 GS1081F0
165 150 165 10.5 150 165 149.4 165 11.0 8¢¦12 GS1080F0
170 155 170 155 170 154.4 170 GS1082F0
175 160 175 160 175 159.4 175 GS1083F0
180 165 180 165 180 164.4 180 GS1084F0
185 170 185 170 185 169.4 185 GS1085F0
190 175 190 175 190 174.4 190 GS1086F0
195 180 195 180 195 179.4 195 GS1087F0
200 185 200 185 200 184.4 200 GS1088F0
205 190 205 190 205 189.4 205 GS1089F0
210 195 210 195 210 194.4 210 GS1090F0
215 200 215 200 215 199.4 215 GS1091F0
220 205 220 205 220 204.4 220 GS1092F0
224 209 224 209 224 208.4 224 GS1093F0
225 210 225 210 225 209.4 225 GS1094F0
230 215 230 215 230 214.4 230 GS1095F0
235 220 235 220 235 219.4 235 GS1096F0
240 225 240 225 240 224.4 240 GS1097F0
245 230 245 230 245 229.4 245 GS1098F0
250 235 250 235 250 234.4 250 GS1099F0
255 240 255 240 255 239.4 255 GS1100F0
260 245 260 245 260 244.4 260 GS1101F0
265 250 265 250 265 249.4 265 GS1102F0
270 255 270 255 270 254.4 270 GS1103F0
275 260 275 260 275 259.4 275 GS1104F0
280 265 280 265 280 264.4 280 GS1105F0
285 270 285 270 285 269.4 285 GS1106F0
290 275 290 275 290 274.4 290 GS1107F0
295 280 295 280 295 279.4 295 GS1108F0
300 285 300 285 300 284.4 300 GS1109F0
305 290 305 290 305 289.4 305 GS1110F0
310 295 310 295 310 294.4 310 GS1111F0
315 300 315 300 315 299.4 315 GS1112F0
330 315 330 315 330 314.4 330 GS1113F0
335 320 335 320 335 319.4 335 GS1114F0
350 335 350 335 350 334.4 350 GS1115F0
355 340 355 340 355 339.4 355 GS1116F0
370 355 370 355 370 354.4 370 GS1117F0
375 360 375 360 375 359.4 375 GS1118F0
390 375 390 375 390 374.4 390 GS1119F0
400 385 400 385 400 384.4 400 GS1120F0
NOK CORPORATION
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.