´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ ±â¼úÁö½Ä °Å·¡¼Ò - ¸ÞÄ«ÇǾÆ
 
 
 
 
¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ ISO ÀϹݰø¾÷¿ë¾¾¸®Áî (°íÁ¤¿ë)
ºÐ·ù ¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· > ¿À¸µ(O-ring) ÀÛ¼ºÀÏ 2006.05.30
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 3117
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
ISO ìéÚõÍïåöéÄ «·«êー«º(ͳïÒéÄ)
î§Öù£º A305
¡áñ¼£º
¡Ø ª´ñ¼ÙþªËð·ª·ªÞª·ªÆªÏNOKÝ»ù¡Ûã号ªòª´ò¦ïÒù»ªµª¤¡£
ÖÇ û¼ªÓÛã号A0018GªÎíÞùê¡æCO7200A
¡ØªÊªª¡¢O«ê«ó«°ªÎàÔïÒ¡¢ÞÅéÄÛô囲ªÊªÉªÏ¡º£ÎO£Ë¡¡O«ê«ó«°«««¿«í«°¡»ªÇª´ü¬ì㪯ªÀªµª¤¡£
(単êÈ£ºmm)
NOK
Ý»ù¡Ûã号
ISO
û¼ªÓÛã号
O«ê«ó«°ªÎõ»Ûö
÷¼ªµw 内径do «Ð«ê残ªêf
CO7200A A0018G 1.8 ¡¾0.08 1.80 ¡¾0.13 0.1ì¤ù»
CO7201A A0020G 2.00
CO7202A A0022G 2.24
CO7203A A0025G 2.50
CO7204A A0028G 2.80 ¡¾0.14
CO7205A A0031G 3.15
CO7206A A0035G 3.55
CO7207A A0037G 3.75
CO7208A A0040G 4.00
CO1012A A0045G 4.50
CO7209A A0048G 4.87 ¡¾0.15
CO7210A A0050G 5.00
CO7211A A0051G 5.15
CO7212A A0053G 5.30
CO6868A A0056G 5.60
CO3026A A0060G 6.00
CO7213A A0063G 6.30
CO7038A A0067G 6.70 ¡¾0.16
CO7214A A0069G 6.90
CO7215A A0071G 7.10
CO7216A A0075G 7.50
CO7217A A0080G 8.00
CO7218A A0085G 8.50
CO7219A A0087G 8.75 ¡¾0.17
CO1061A A0090G 9.00
CO7221A A0095G 9.50
CO7222A A0100G 10.0
CO7223A A0106G 10.6 ¡¾0.18
CO7224A A0112G 11.2
CO1109A A0118G 11.8 ¡¾0.19
CO7225A A0125G 12.5
CO7226A A0132G 13.2
CO3441A A0140G 14.0
CO6822A A0150G 15.0 ¡¾0.20
CO6861A A0160G 16.0
CO7227A A0170G 17.0 ¡¾0.21
CO7228A B0140G 2.65 ¡¾0.09 14.0 ¡¾0.19 0.12ì¤ù»
CO7229A B0150G 15.0 ¡¾0.20
CO7230A B0160G 16.0
CO7231A B0170G 17.0 ¡¾0.21
CO7232A B0180G 18.0
CO7233A B0190G 19.0 ¡¾0.22
CO7234A B0200G 20.0
CO7235A B0212G 21.2 ¡¾0.23
CO7236A B0224G 22.4 ¡¾0.24
CO7237A B0236G 23.6
CO7238A B0250G 25.0 ¡¾0.25
CO7239A B0258G 25.8 ¡¾0.26
CO7240A B0265G 26.5
CO7241A B0280G 28.0 ¡¾0.28
CO7242A B0300G 30.0 ¡¾0.29
CO7243A B0315G 31.5 ¡¾0.31
CO7244A B0325G 32.5 ¡¾0.32
CO7245A B0335G 33.5
CO7246A B0345G 34.5 ¡¾0.33
CO7247A B0355G 35.5 ¡¾0.34
CO7248A B0365G 36.5 ¡¾0.35
CO7249A B0375G 37.5 ¡¾0.36
CO7250A B0387G 38.7 ¡¾0.37
CO7251A C0180G 3.55 ¡¾0.10 18.0 ¡¾0.21 0.14ì¤ù»
CO7252A C0190G 19.0 ¡¾0.22
CO7253A C0200G 20.0
CO7254A C0212G 21.2 ¡¾0.23
CO7255A C0224G 22.4 ¡¾0.24
CO7256A C0236G 23.6
CO7257A C0250G 25.0 ¡¾0.25
CO7258A C0258G 25.8 ¡¾0.26
CO7259A C0265G 26.5
CO7260A C0280G 28.0 ¡¾0.28
CO7261A C0300G 30.0 ¡¾0.29
CO7262A C0315G 31.5 ¡¾0.31
CO7263A C0325G 32.5 ¡¾0.32
CO7264A C0335G 33.5
CO7265A C0345G 34.5 ¡¾0.33
CO7266A C0355G 35.5 ¡¾0.34
CO7267A C0365G 36.5 ¡¾0.35
CO7268A C0375G 37.5 ¡¾0.36
CO7269A C0387G 38.7 ¡¾0.37
CO7270A C0400G 40.0 ¡¾0.38
CO7271A C0412G 41.2 ¡¾0.39
CO7272A C0425G 42.5 ¡¾0.40
CO7273A C0437G 43.7 ¡¾0.41
CO7274A C0450G 45.0 ¡¾0.42
CO7275A C0462G 46.2 ¡¾0.43
CO7276A C0475G 47.5 ¡¾0.44
CO7277A C0487G 48.7 ¡¾0.45
CO7278A C0500G 50.0 ¡¾0.46
CO7279A C0515G 51.5 ¡¾0.47
CO7280A C0530G 53.0 ¡¾0.48
CO7281A C0545G 54.5 ¡¾0.50
CO7282A C0560G 56.0 ¡¾0.51
CO7283A C0580G 58.0 ¡¾0.52
CO7284A C0600G 60.0 ¡¾0.54
CO7285A C0615G 61.5 ¡¾0.55
CO7286A C0630G 63.0 ¡¾0.56
CO7287A C0650G 65.0 ¡¾0.58
CO7288A C0670G 67.0 ¡¾0.59
CO7289A C0690G 69.0 ¡¾0.61
CO7290A C0710G 71.0 ¡¾0.63
CO7291A C0730G 73.0 ¡¾0.64
CO7292A C0750G 75.0 ¡¾0.66
CO7293A C0775G 77.5 ¡¾0.67
CO7294A C0800G 80.0 ¡¾0.69
CO7295A C0825G 82.5 ¡¾0.71
CO7296A C0850G 85.0 ¡¾0.73
CO7297A C0875G 87.5 ¡¾0.75
CO7298A C0900G 90.0 ¡¾0.77
CO7299A C0925G 92.5 ¡¾0.79
CO7300A C0950G 95.0 ¡¾0.81
CO7301A C0975G 97.5 ¡¾0.83
CO7302A C1000G 100 ¡¾0.84
CO7303A C1030G 103 ¡¾0.87
CO7304A C1060G 106 ¡¾0.89
CO7305A C1090G 109 ¡¾0.91
CO7306A C1120G 112 ¡¾0.93
CO7307A C1150G 115 ¡¾0.95
CO7308A C1180G 118 ¡¾0.97
CO7309A C1220G 122 ¡¾1.00
CO7310A C1250G 125 ¡¾1.03
CO7311A C1280G 128 ¡¾1.05
CO7312A C1320G 132 ¡¾1.08
CO7313A C1360G 136 ¡¾1.10
CO7314A C1400G 140 ¡¾1.13
CO7315A C1450G 145 ¡¾1.17
CO7316A C1500G 150 ¡¾1.20
CO7317A C1550G 155 ¡¾1.24
CO7318A C1600G 160 ¡¾1.27
CO7319A C1650G 165 ¡¾1.31
CO7320A C1700G 170 ¡¾1.34
CO7321A C1750G 175 ¡¾1.38
CO7322A C1800G 180 ¡¾1.41
CO7323A C1850G 185 ¡¾1.44
CO7324A C1900G 190 ¡¾1.48
CO7325A C1950G 195 ¡¾1.51
CO7326A C2000G 200 ¡¾1.55
CO7327A D0400G 5.30 ¡¾0.13 40.0 ¡¾0.38 0.16ì¤ù»
CO7328A D0412G 41.2 ¡¾0.39
CO7329A D0425G 42.5 ¡¾0.40
CO7330A D0437G 43.7 ¡¾0.41
CO4643A D0450G 45.0 ¡¾0.42
CO7331A D0462G 46.2 ¡¾0.43
CO7332A D0475G 47.5 ¡¾0.44
CO7333A D0487G 48.7 ¡¾0.45
CO7334A D0500G 50.0 ¡¾0.46
CO7335A D0515G 51.5 ¡¾0.47
CO7336A D0530G 53.0 ¡¾0.48
CO7337A D0545G 54.5 ¡¾0.50
CO7338A D0560G 56.0 ¡¾0.51
CO7339A D0580G 58.0 ¡¾0.52
CO7340A D0600G 60.0 ¡¾0.54
CO7341A D0615G 61.5 ¡¾0.55
CO7342A D0630G 63.0 ¡¾0.56
CO7343A D0650G 65.0 ¡¾0.58
CO7344A D0670G 67.0 ¡¾0.59
CO7345A D0690G 69.0 ¡¾0.61
CO7346A D0710G 71.0 ¡¾0.63
CO7347A D0730G 73.0 ¡¾0.64
CO7348A D0750G 75.0 ¡¾0.66
CO7349A D0775G 77.5 ¡¾0.67
CO7350A D0800G 80.0 ¡¾0.69
CO7351A D0825G 82.5 ¡¾0.71
CO7352A D0850G 85.0 ¡¾0.73
CO7353A D0875G 87.5 ¡¾0.75
CO7354A D0900G 90.0 ¡¾0.77
CO7355A D0925G 92.5 ¡¾0.79
CO7356A F0950G 95.0 ¡¾0.81
CO7357A D0975G 97.5 ¡¾0.83
CO7358A D1000G 100 ¡¾0.84
CO7359A D1030G 103 ¡¾0.87
CO7360A D1060G 106 ¡¾0.89
CO7361A D1090G 109 ¡¾0.91
CO7362A D1120G 112 ¡¾0.93
CO7363A D1150G 115 ¡¾0.95
CO7364A D1180G 118 ¡¾0.97
CO7365A D1220G 122 ¡¾1.00
CO7366A D1250G 125 ¡¾1.03
CO7367A D1280G 128 ¡¾1.05
CO7368A D1320G 132 ¡¾1.08
CO7369A D1360G 136 ¡¾1.10
CO7370A D1400G 140 ¡¾1.13
CO7371A D1450G 145 ¡¾1.17
CO7372A D1500G 150 ¡¾1.20
CO7373A D1550G 155 ¡¾1.24
CO7374A D1600G 160 ¡¾1.27
CO7375A D1650G 165 ¡¾1.31
CO7376A D1700G 170 ¡¾1.34
CO7377A D1750G 175 ¡¾1.38
CO7378A D1800G 180 ¡¾1.41
CO7379A D1850G 185 ¡¾1.44
CO7380A D1900G 190 ¡¾1.48
CO7381A D1950G 195 ¡¾1.51
CO7382A D2000G 200 ¡¾1.55
CO7383A D2060G 206 ¡¾1.59
CO7384A D2120G 212 ¡¾1.63
CO7385A D2180G 218 ¡¾1.67
CO7386A D2240G 224 ¡¾1.71
CO7387A D2300G 230 ¡¾1.75
CO7388A D2360G 236 ¡¾1.79
CO7389A D2430G 243 ¡¾1.83
CO7390A D2500G 250 ¡¾1.88
CO7391A D2580G 258 ¡¾1.93
CO7392A D2650G 265 ¡¾1.98
CO7393A D2720G 272 ¡¾2.02
CO7394A D2800G 280 ¡¾2.08
CO7395A D2900G 290 ¡¾2.14
CO7396A D3000G 300 ¡¾2.21
CO7397A D3070G 307 ¡¾2.25
CO7398A D3150G 315 ¡¾2.30
CO7399A D3250G 325 ¡¾2.37
CO7400A D3350G 335 ¡¾2.43
CO7401A D3450G 345 ¡¾2.49
CO7402A D3550G 355 ¡¾2.56
CO7403A D3650G 365 ¡¾2.62
CO7404A D3750G 375 ¡¾2.68
CO7405A D3870G 387 ¡¾2.76
CO7406A D4000G 400 ¡¾2.84
CO7407A E1090G 7.00 ¡¾0.15 109 ¡¾0.91 0.18ì¤ù»
CO7408A E1120G 112 ¡¾0.93
CO7409A E1150G 115 ¡¾0.95
CO7410A E1180G 118 ¡¾0.97
CO7411A E1220G 122 ¡¾1.00
CO7412A E1250G 125 ¡¾1.03
CO7413A E1280G 128 ¡¾1.05
CO7414A E1320G 132 ¡¾1.08
CO7415A E1360G 136 ¡¾1.10
CO7416A E1400G 140 ¡¾1.13
CO7417A E1450G 145 ¡¾1.17
CO7418A E1500G 150 ¡¾1.20
CO7419A E1550G 155 ¡¾1.24
CO7420A E1600G 160 ¡¾1.27
CO7421A E1650G 165 ¡¾1.31
CO7422A E1700G 170 ¡¾1.34
CO7423A E1750G 175 ¡¾1.38
CO7424A E1800G 180 ¡¾1.41
CO7425A E1850G 185 ¡¾1.44
CO7426A E1900G 190 ¡¾1.48
CO7427A E1950G 195 ¡¾1.51
CO7428A E2000G 200 ¡¾1.55
CO7429A E2060G 206 ¡¾1.59
CO7430A E2120G 212 ¡¾1.63
CO7431A E2180G 218 ¡¾1.67
CO7432A E2240G 224 ¡¾1.71
CO7433A E2300G 230 ¡¾1.75
CO7434A E2360G 236 ¡¾1.79
CO7435A E2430G 243 ¡¾1.83
CO7436A E2500G 250 ¡¾1.88
CO7437A E2580G 258 ¡¾1.93
CO7438A E2650G 265 ¡¾1.98
CO7439A E2720G 272 ¡¾2.02
CO7440A E2800G 280 ¡¾2.08
CO7441A E2900G 290 ¡¾2.14
CO7442A E3000G 300 ¡¾2.21
CO7443A E3070G 307 ¡¾2.25
CO7444A E3150G 315 ¡¾2.30
CO7445A E3250G 325 ¡¾2.37
CO7446A E3350G 335 ¡¾2.43
CO7447A E3450G 345 ¡¾2.49
CO7448A E3550G 355 ¡¾2.56
CO7449A E3650G 365 ¡¾2.62
CO7450A E3750G 375 ¡¾2.68
CO7451A E3870G 387 ¡¾2.76
CO7452A E4000G 400 ¡¾2.84
CO7453A E4120G 412 ¡¾2.91
CO7454A E4250G 425 ¡¾2.99
CO7455A E4370G 437 ¡¾3.07
CO7456A E4500G 450 ¡¾3.15
CO6711A E4620G 462 ¡¾3.22
CO7457A E4750G 475 ¡¾3.30
CO7458A E4870G 487 ¡¾3.37
CO7459A E5000G 500 ¡¾3.45
CO7460A E5150G 515 ¡¾3.54
CO7461A E5300G 530 ¡¾3.63
CO7462A E5450G 545 ¡¾3.72
CO7463A E5600G 560 ¡¾3.81
CO7464A E5800G 580 ¡¾3.93
CO7465A E6000G 600 ¡¾4.05
CO7466A E6150G 615 ¡¾4.13
CO7467A E6300G 630 ¡¾4.22
CO7468A E6500G 650 ¡¾4.34
CO7469A E6700G 670 ¡¾4.46
NOK CORPORATION
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.