¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ ¹ÌÅͳª»ç
ºÐ·ù ±â°è°øÀÛ°¡°ø > Tap Drill Size Data ÀÛ¼ºÀÏ 2006.12.20
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 2471
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå
Å°¿öµå
    
¹ÌÅͳª»ç
¡¡ ¡¡ ¾Ï³ª»ç³»°æ¡¡µî±Þ6H£¨旧JIS2Ð䣩£¨ÁÖ2£©
³ª»çÀÇȣĪ
(ÁÖ1£©
µå¸±°æ ÃÖ¼ÒÄ¡¼ö ÃÖ´ëÄ¡¼ö
¡¡ M 1 ¡¿ 0.25 0.75 (0.729) (0.785)
¡¡  1 ¡¿ 0.2 0.8 (0.783) (0.821)
¡¡  1.1¡¿ 0.25 0.85 (0.829) (0.885)
¡¡  1.1¡¿ 0.2 0.9 (0.883) (0.921)
¡¡  1.2¡¿ 0.25 0.95 (0.929) (0.985)
¡¡  1.2¡¿ 0.2 1 (0.983) (1.021)
¡¡  1.4¡¿ 0.3 1.1 (1.075) (1.142)
¡¡  1.4¡¿ 0.2 1.2 (1.183) (1.221)
¡¡  1.6¡¿ 0.35 1.25 1.221 1.321
¡¡  1.6¡¿ 0.2 1.4 (1.383) (1.421)
  1.7¡¿ 0.35 1.35 1.321 1.421
  1.7¡¿ 0.2 1.45 1.46 1.5
¡¡  1.8¡¿ 0.35 1.45 1.421 1.521
¡¡  1.8¡¿ 0.2 1.6 (1.583) (1.621)
¡¡  2 ¡¿ 0.4 1.6 1.567 1.679
¡¡  2 ¡¿ 0.25 1.75 (1.729) (1.785)
¡¡  2.2¡¿ 0.45 1.75 1.713 1.838
¡¡  2.2¡¿ 0.25 1.95 (1.929) (1.985)
  2.3¡¿ 0.4 1.9 1.867 1.979
  2.3¡¿ 0.25 2.05 2.001 2.061
¡¡  2.5¡¿ 0.45 2.1 2.013 2.138
¡¡  2.5¡¿ 0.35 2.2 2.121 2.221
  2.6¡¿ 0.45 2.2 2.113 2.238
  2.6¡¿ 0.35 2.2 2.186 2.246
¡¡  3 ¡¿ 0.5 2.5 2.459 2.599
¡¡  3 ¡¿ 0.35 2.7 2.621 2.721
 3 ¡¿ 0.6 2.4 2.28 2.44
¡¡  3.5¡¿ 0.6 2.9 2.85 3.01
¡¡  3.5¡¿ 0.35 3.2 3.121 3.221
¡¡  4 ¡¿ 0.7 3.3 3.242 3.422
¡¡  4 ¡¿ 0.5 3.5 3.459 3.599
 4 ¡¿ 0.75 3.25 3.106 3.326
¡¡  4.5¡¿ 0.75 3.8 3.688 3.878
¡¡  4.5¡¿ 0.5 4 3.959 4.099
¡¡  5 ¡¿ 0.8 4.2 4.134 4.334
¡¡  5 ¡¿ 0.5 4.5 4.459 4.599
 5 ¡¿ 0.9 4.1 3.93 4.17
  5.5¡¿ 0.9 4.6 4.43 4.67
¡¡  5.5¡¿ 0.5 5 4.959 5.099
¡¡  6 ¡¿ 1 5 4.917 5.153
¡¡  6 ¡¿ 0.75 5.3 5.188 5.378
  6 ¡¿ 0.5 5.5 5.4 5.55
¡¡  7 ¡¿ 1 6 5.917 6.153
¡¡  7 ¡¿ 0.75 6.3 6.188 6.378
  7 ¡¿ 0.5 6.5 6.4 6.55
¡¡  8 ¡¿ 1.25 6.8 6.647 6.912
¡¡  8 ¡¿ 1 7 6.917 7.153
¡¡  8 ¡¿ 0.75 7.3 7.188 7.378
  8 ¡¿ 0.5 7.5 7.4 7.52
¡¡  9 ¡¿ 1.25 7.8 7.647 7.912
¡¡  9 ¡¿ 1 8 7.917 8.153
¡¡  9 ¡¿ 0.75 8.3 8.188 8.378
  9 ¡¿ 0.5 8.5 8.4 8.52
¡¡  10 ¡¿ 1.5 8.5 8.376 8.676
¡¡  10 ¡¿ 1.25 8.8 8.647 8.912
¡¡  10 ¡¿ 1 9 8.917 9.153
¡¡  10 ¡¿ 0.75 9.3 9.188 9.378
  10 ¡¿ 0.5 9.5 9.4 9.52
¡¡  11 ¡¿ 1.5 9.5 9.376 9.676
  11 ¡¿ 1.25 9.7 9.516 9.796
¡¡  11 ¡¿ 1 10 9.917 10.153
¡¡  11 ¡¿ 0.75 10.3 10.188 10.378
  11 ¡¿ 0.5 10.5 10.4 10.52
¡¡  12 ¡¿ 1.75 10.3 10.106 10.441
¡¡  12 ¡¿ 1.5 10.5 10.376 10.676
¡¡  12 ¡¿ 1.25 10.8 10.647 10.912
¡¡  12 ¡¿ 1 11 10.917 11.153
  12 ¡¿ 0.5 11.5 11.4 11.52
  13 ¡¿ 1.5 11.5 11.212 11.602
  13 ¡¿ 1 11.9 11.81 12.03
  13 ¡¿ 0.5 12.4 12.4 12.52
¡¡  14 ¡¿ 2 12 11.835 12.21
¡¡  14 ¡¿ 1.5 12.5 12.376 12.676
¡¡  14 ¡¿ 1 13 12.917 13.153
  14 ¡¿ 0.5 13.4 13.4 13.52
¡¡  15 ¡¿ 1.5 13.5 13.376 13.676
¡¡  15 ¡¿ 1 14 13.917 14.153
  15 ¡¿ 0.5 14.4 14.4 14.52
¡¡  16 ¡¿ 2 14 13.835 14.21
¡¡  16 ¡¿ 1.5 14.5 14.376 14.676
¡¡  16 ¡¿ 1 15 14.917 15.153
  16 ¡¿ 0.5 15.4 15.4 15.52
¡¡  17 ¡¿ 1.5 15.5 15.376 15.676
¡¡  17 ¡¿ 1 16 15.917 16.153
¡¡  18 ¡¿ 2.5 15.5 15.294 15.744
¡¡  18 ¡¿ 2 16 15.835 16.21
¡¡ 18 ¡¿ 1.5 16.5 16.376 16.676
¡¡ 18 ¡¿ 1 17 16.917 17.153
 18 ¡¿ 0.5 17.4 17.4 17.52
¡¡ 20 ¡¿ 2.5 17.5 17.294 17.744
¡¡ 20 ¡¿ 2 18 17.835 18.21
¡¡ 20 ¡¿ 1.5 18.5 18.376 18.676
¡¡ 20 ¡¿ 1 19 18.917 19.153
 20 ¡¿ 0.5 19.4 19.4 19.52
¡¡ 22 ¡¿ 2.5 19.5 19.294 19.744
¡¡ 22 ¡¿ 2 20 19.835 20.21
¡¡ 22 ¡¿ 1.5 20.5 20.376 20.676
¡¡ 22 ¡¿ 1 21 20.917 21.153
 22 ¡¿ 0.5 21.4 21.4 21.52
¡¡ 24 ¡¿ 3 21 20.752 21.252
¡¡ 24 ¡¿ 2 22 21.835 22.21
¡¡ 24 ¡¿ 1.5 22.5 22.376 22.676
¡¡ 24 ¡¿ 1 23 22.917 23.153
 24 ¡¿ 0.5 23.4 23.4 23.52
¡¡ 25 ¡¿ 2 23 22.835 23.21
¡¡ 25 ¡¿ 1.5 23.5 23.376 23.676
¡¡ 25 ¡¿ 1 24 23.917 24.153
 26 ¡¿ 2 23.8 23.622 24.082
¡¡ 26 ¡¿ 1.5 24.5 24.376 24.676
 26 ¡¿ 1 24.8 24.81 25.03
¡¡ 27 ¡¿ 3 24 23.752 24.252
¡¡ 27 ¡¿ 2 25 24.835 25.21
¡¡ 27 ¡¿ 1.5 25.5 25.376 25.676
¡¡ 27 ¡¿ 1 26 25.917 26.153
¡¡  28 ¡¿ 2 26 25.835 26.21
¡¡  28 ¡¿ 1.5 26.5 26.376 26.676
¡¡  28 ¡¿ 1 27 26.917 27.153
¡¡  30 ¡¿ 3.5 26.5 26.211 26.771
¡¡  30 ¡¿ 3 27 26.752 27.252
¡¡  30 ¡¿ 2 28 27.835 28.21
¡¡  30 ¡¿ 1.5 28.5 28.376 28.676
¡¡  30 ¡¿ 1 29 28.917 29.153
¡¡  32 ¡¿ 2 30 29.835 30.21
¡¡  32 ¡¿ 1.5 30.5 30.376 30.676
  32 ¡¿ 1 30.8 30.81 31.03
¡¡  33 ¡¿ 3.5 29.5 29.211 29.771
¡¡  33 ¡¿ 3 30 29.752 30.252
¡¡  33 ¡¿ 2 31 30.835 31.21
¡¡  33 ¡¿ 1.5 31.5 31.376 31.676
  34 ¡¿ 2 31.8 31.622 32.082
  34 ¡¿ 1.5 32.4 32.212 32.602
  34 ¡¿ 1 32.8 32.81 33.03
¡¡  35 ¡¿ 1.5 33.5 33.376 33.676
¡¡  36 ¡¿ 4 32 31.67 32.27
¡¡  36 ¡¿ 3 33 32.752 33.252
¡¡  36 ¡¿ 2 34 33.835 34.21
¡¡  36 ¡¿ 1.5 34.5 34.376 34.676
  36 ¡¿ 1 34.8 34.81 35.03
  38 ¡¿ 2 35.8 35.622 36.082
¡¡  38 ¡¿ 1.5 36.5 36.376 36.676
  38 ¡¿ 1 36.8 36.81 37.03
¡¡  39 ¡¿ 4 35 34.67 35.27
¡¡  39 ¡¿ 3 36 35.752 36.252
¡¡  39 ¡¿ 2 37 36.835 37.21
¡¡  39 ¡¿ 1.5 37.5 37.376 37.676
¡¡  40 ¡¿ 3 37 36.752 37.252
¡¡  40 ¡¿ 2 38 37.835 38.21
¡¡  40 ¡¿ 1.5 38.5 38.376 38.676
  40 ¡¿ 1 38.8 38.81 39.03
¡¡  42 ¡¿ 4.5 37.5 37.129 37.799
¡¡  42 ¡¿ 4 38 37.67 38.27
¡¡  42 ¡¿ 3 39 38.752 39.252
¡¡  42 ¡¿ 2 40 39.835 40.21
¡¡  42 ¡¿ 1.5 40.5 40.376 40.676
  42 ¡¿ 1 40.8 40.81 41.03
¡¡  45 ¡¿ 4.5 40.5 40.129 40.799
¡¡  45 ¡¿ 4 41 40.67 41.27
¡¡  45 ¡¿ 3 42 41.752 42.252
¡¡  45 ¡¿ 2 43 42.835 43.21
¡¡  45 ¡¿ 1.5 43.5 43.376 43.676
  45 ¡¿ 1 43.8 43.81 44.03
¡¡  48 ¡¿ 5 43 42.587 43.297
¡¡  48 ¡¿ 4 44 43.67 44.27
¡¡  48 ¡¿ 3 45 44.752 45.252
¡¡  48 ¡¿ 2 46 45.835 46.21
¡¡ 48 ¡¿ 1.5 46.5 46.376 46.676
  48 ¡¿ 1 46.8 46.81 47.03
¡¡  50 ¡¿ 3 47 46.752 47.252
¡¡  50 ¡¿ 2 48 47.835 48.21
¡¡  50 ¡¿ 1.5 48.5 48.376 48.676
  50 ¡¿ 1 48.8 48.81 49.03
  52 ¡¿ 5 47 46.587 47.297
  52 ¡¿ 4 48 47.67 48.27
  52 ¡¿ 3 49 48.752 49.252
  52 ¡¿ 2 50 49.835 50.21
  52 ¡¿ 1.5 50.5 50.376 50.676
  55 ¡¿ 4 51 50.67 51.27
  55 ¡¿ 3 52 51.752 52.252
  55 ¡¿ 2 53 52.835 53.21
  55 ¡¿ 1.5 53.5 53.376 53.676
  56 ¡¿ 5.5 50.5 50.046 50.796
  56 ¡¿ 4 52 51.67 52.27
  56 ¡¿ 3 53 52.752 53.252
  56 ¡¿ 2 54 53.835 54.21
  56 ¡¿ 1.5 54.5 54.376 54.676
  58 ¡¿ 4 54 53.67 54.27
  58 ¡¿ 3 55 54.752 55.252
  58 ¡¿ 2 56 55.835 56.21
  58 ¡¿ 1.5 56.5 56.376 56.676
  60 ¡¿ 5.5 54.5 54.046 54.796
  60 ¡¿ 4 56 55.67 56.27
  60 ¡¿ 3 57 56.752 57.252
  60 ¡¿ 2 58 57.835 58.21
  60 ¡¿ 1.5 58.5 58.376 58.676
  62 ¡¿ 4 58 57.67 58.27
  62 ¡¿ 3 59 58.752 59.252
  62 ¡¿ 2 60 59.835 60.21
  62 ¡¿ 1.5 60.5 60.376 60.676
  64 ¡¿ 6 58 57.505 58.305
  64 ¡¿ 4 60 59.67 60.27
  64 ¡¿ 3 61 60.752 61.252
  64 ¡¿ 2 62 61.835 62.21
  64 ¡¿ 1.5 62.5 62.376 62.676
  65 ¡¿ 4 61 60.67 61.27
  65 ¡¿ 3 62 61.752 62.252
  65 ¡¿ 2 63 62.835 63.21
  65 ¡¿ 1.5 63.5 63.376 63.676
  68 ¡¿ 6 62 61.505 62.305
  68 ¡¿ 4 64 63.67 64.27
  68 ¡¿ 3 65 64.752 65.252
  68 ¡¿ 2 66 65.835 66.21
  68 ¡¿ 1.5 66.5 66.376 66.676
  70 ¡¿ 6 64 63.505 64.305
  70 ¡¿ 4 66 65.67 66.27
  70 ¡¿ 3 67 66.752 67.252
  70 ¡¿ 2 68 67.835 68.21
  70 ¡¿ 1.5 68.5 68.376 68.676
  72 ¡¿ 6 66 65.505 66.305
  72 ¡¿ 4 68 67.67 68.27
  72 ¡¿ 3 69 68.752 69.252
  72 ¡¿ 2 70 69.835 70.21
  72 ¡¿ 1.5 70.5 70.376 70.676
  75 ¡¿ 4 71 70.67 71.27
  75 ¡¿ 3 72 71.752 72.252
  75 ¡¿ 2 73 72.835 73.21
 75 ¡¿ 1.5 73.5 73.376 73.676
  76 ¡¿ 6 70 69.505 70.305
  76 ¡¿ 4 72 71.67 72.27
  76 ¡¿ 3 73 72.752 73.252
  76 ¡¿ 2 74 73.835 74.21
  76 ¡¿ 1.5 74.5 74.376 74.676
  78 ¡¿ 2 76 75.835 76.21
  80 ¡¿ 6 74 73.505 74.305
  80 ¡¿ 4 76 75.67 76.27
  80 ¡¿ 3 77 76.752 77.252
  80 ¡¿ 2 78 77.835 78.21
  80 ¡¿ 1.5 78.5 78.376 78.676
  82 ¡¿ 2 80 79.835 80.21
  85 ¡¿ 6 79 78.505 79.305
  85 ¡¿ 4 81 80.67 81.27
  85 ¡¿ 3 82 81.752 82.252
  85 ¡¿ 2 83 82.835 83.21
  90 ¡¿ 6 84 83.505 84.305
  90 ¡¿ 4 86 85.67 86.27
  90 ¡¿ 3 87 86.752 87.252
  90 ¡¿ 2 88 87.835 88.21
  95 ¡¿ 6 89 88.505 89.305
  95 ¡¿ 4 91 90.67 91.27
  95 ¡¿ 3 92 91.752 92.252
  95 ¡¿ 2 93 92.835 93.21
  100 ¡¿ 6 94 93.505 94.305
  100 ¡¿ 4 96 95.67 96.27
  100 ¡¿ 3 97 96.752 97.252
  100 ¡¿ 2 98 97.835 98.21
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.