¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
º£¾î¸µ±Ô°Ý (13)

±íÀºÈ¨º¼º£¾î¸µ

º£¾î¸µ±â¼úÁ¤º¸

´Ïµé·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

À¯´ÏÆ®º£¾î¸µ

º£¾î¸µ´ÚÅÍ

º£¾î¸µABC

ÀÚµ¿Á¶½É·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

Å×ÀÌÆ۷ο﷯º£¾î¸µ

¿øÅë·Î¿ï·¯º£¾î¸µ

½º·¯½ºÆ®º¼º£¾î¸µ

ÀÚµ¿Á¶½Éº¼º£¾î¸µ

¾Þ±Ö·¯ÄÜÅÃÆ®º£¾î¸µ

Ç÷θӺí·Ï

¼³°èµ¥ÀÌŸ (8)

¼³°è±Ô°Ýµ¥ÀÌŸ

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

À¯°ø¾Ð

Ä¡°ø±¸¼³°è

ÄÁº£À̾°èµµ

¸ÞÄ«´ÏÁò¿¹Á¦

Àü¿ë±â

°øÁ¤¼³°è

±â°è¿ä¼Ò (8)

½ºÇÁ¸µ

º¼Æ®/³ÊÆ®/¿Í¼Å

±â¾î/Ä¡Â÷

°ø±¸À̾߱â

Àü±âÀüÀÚ¿ë¾î

±ÝÇü±â¼ú¿ë¾î

¹ÝµµÃ¼¿ë¾î

°øÀÛ±â°è¿ë¾î

±â¾îÆí¶÷ (5)

±â¾îÀÔ¹®Æí(KHK)

±â¾îÁß±ÞÆí(KHK)

±â¾îÀÚ·áÆí(KHK)

±â¾î±Ô°Ý

±â¾î°è»ê

¿À¸µ.¾Á.ÆÐÅ· (17)

ÀÏ¹Ý ¿ÀÀϾÁ ±Ô°Ý

¾¾ÀÏ

ÆÐÅ·(Packing)

¿À¸µ(O-ring)

¹é¾÷¸µ

Contami Seals

¿þ¾î¸µ

Buffer Ring

´õ½ºÆ® ¾Á

ÇǽºÅæ·Îµå¾Á°â¿ëÆÐÅ·

·Îµå¾Á Àü¿ë ÆÐÅ·

ÆÐÅ· ¹Ì´Ï¾¾¸®Áî

°ø±â¾Ð¿ë ÆÐÅ·

Ç¥ÁØ¿ÀÀϾÁ±Ô°Ý

ÈùÁöÇÉ´õ½ºÆ®¾Á

ÇǽºÅæ¾Á Àü¿ëÆÐÅ·

¿ÀÀϾÁÀÚ·á

¼³°è±â¼ú°è»ê (3)

±â°è¿ä¼Ò¼³°è

ÀÚµ¿È­¼³°è

±â¼ú°è»ê

KS¿ë¾î»çÀü (12)

B-±â°è KS B

R-¼ö¼Û±â°è KS R

P-ÀÇ·á KS P

M-È­ÇÐ KS M

L-¿ä¾÷ KS L

K-¼¶À¯ KS K

F-Åä°Ç KS F

E-±¤»ê KS E

D-±Ý¼Ó KS D

C-Àü±â KS C

A-񃧯 KS A

X-Á¤º¸»ê¾÷ KS X

µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò (9)

¼ÒÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

´ëÇü ÄÁº£À̾îüÀÎ

FREE FLOW CHAIN

µ¿·ÂÀü´Þ¿ë üÀÎ

Ư¼ö üÀÎ

½ºÇÁ¶óÄÏ

Àüµ¿±â(MOTOR)

Ç®¸®º§Æ®

µ¿·ÂÀü´ÞºÎÇ°

°øÇбâ¼ú´ÜÀ§¡¤±Ô°Ý (4)

´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥

SI(±¹Á¦´ÜÀ§°è)

¹°¼ºÇ¥

°øÇдÜÀ§

±Ý¼ÓÀç·á (17)

¼±Àç(WIRE) KS±Ô°Ý

¾Ë·ç¹Ì´½

°­Á¾º°ÀÚ·á

ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý

µµ±ÝÇ¥¸éó¸®

Ư¼ö±Ý¼Ó

ºñö±Ý¼Ó

ÇØ¿ÜÀç·á±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

°­°ü (PIPE)KS±Ô°Ý

ö°­±Ô°Ý

°­ÆÇ°­Àç(PLATE)KS±Ô°Ý

Ư¼ö°­ KS ±Ô°Ý

Çü°­(CHANNEL)KS±Ô°Ý

ºÀÀç (BAR)KS±Ô°Ý

º¼Æ®³ÊÆ®³ª»ç·ùKS±Ô°Ý

±â°èÀç·áÀϹÝ

FAºÎÇ°¿ä¼Ò (9)

ÆÄ¿ö·Ï

¿ÀÀÏ·¹½ººÎ½Ã

TM SCREW

Ç÷¯¸Óºí·Ï

·ÎÅ©³ÊÆ®

º¼ºÎ½¬

ÀÚµ¿È­ºÎÇ°

ÆßÇÁÀÚ·á

¸ðÅÍ/Àüµ¿±â

±â°èÁ¦µµ±³½Ç (15)

¸¸´ÉÁ¦µµ±â

±â°èÀç·á

±âÇÏ°øÂ÷

°øÂ÷¿Í³¢¿ö¸ÂÃã

Ç¥¸é°ÅÄ¥±â

µµ¸éÄ¡¼ö±âÀÔ

Àü°³µµ

µî°¢Åõ»óµµ¿Í½ºÄÉÄ¡

µµÇüÀÇ»ý·«

´Ü¸éµµ

±âŸÅõ»óµµ

Á¤Åõ»óµµ

ôµµ¼±¹®ÀÚ

Á¦µµÀÇ°³¿ä

±â°è¿ä¼ÒÁ¦µµ

µðÀÚÀΰ¡À̵å (3)

Á¦Ç°±¸Á¶¼³°è

±ÝÇü¼³°è

NorylÀÇ ±ÝÇü

±â°è°øÀÛ°¡°ø (4)

Àý»è°¡°øµ¥ÀÌŸ

Tap Drill Size Data

±â°è°øÀÛ

¿ëÁ¢±â¼ú

ÀϺ»¼³°èÀÚ·á (5)

¿À¸µ±Ô°ÝÇ¥

³ª»ç±Ô°ÝÇ¥

½º³À¸µ±Ô°ÝÇ¥

º£¾î¸µ±Ô°ÝÇ¥

±â¼úÀÚ·á

JIS±Ô°ÝÇ¥ (4)

µµ±Ý±Ô°Ý

°­Àç±Ô°ÝÇ¥

±â°è¿ä¼Ò±Ô°Ý

°üÀÌÀ½

°ø¾Ð±â¼ú (7)

°ø¾Ð±â¼úÁ¤º¸

°ø¾Ð¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ

¾ÐÃà°ø±âûÁ¤È­±â±â

¹æÇâÁ¦¾î±â±â

ÇÇÆÃ&Æ©ºê

Å©¸°·ë±â±â

°ø¾Ðµ¥ÀÌŸ

±ÝÇü±â¼ú (5)

±ÝÇü±â¼ú°­ÁÂ

»çÃâ±ÝÇü

ÇÁ·¹½º±ÝÇü

Çöó½ºÆ½

±ÝÇüÀÀ¿ë/À̹ÌÁö

3D¼³°è (4)

FA¿ä¼Ò

ÀÚµ¿È­±â°è

ROBOT

3DÇÁ¸°ÅÍ

À¯¾Ð±â¼ú (2)

À¯¾Ðµ¥ÀÌŸ

À¯¾Ð±â±âÀÛµ¿¿ø¸®

µµ±Ý/¿­Ã³¸® (5)

¾Æ³ë´ÙÀÌ¡

°íÁÖÆÄ¿­Ã³¸®

°¢Á¾¿­Ã³¸®

Ç¥¸éó¸®/µµ±Ý

°æµµ/QC

Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î (3)

Á¦¾î°èÃø

Àü±â/ÀüÀÚ

Á¤¹ÐÃøÁ¤

Á¦¸ñ ȯºÀ (Steel Round Bars)
ºÐ·ù ±Ý¼ÓÀç·á > ÀÚÀç/Àç·á±Ô°Ý ÀÛ¼ºÀÏ 2006.09.14
ÆòÁ¡/Ãßõ 0 / 0 ¸í ´Ù¿î/Á¶È¸ 0 / 5267
ÀÛ¼ºÀÚ admin ´Ù¿î·Îµå product09.xls
Å°¿öµå
    
¡Ý ȯºÀ (Steel Round Bars)
¡¤ ȯ»êÁß·®, ´ÜÁß : KS D 3502 ±âÁØ
¡¤ 1º»Áß·® : ´ÜÁß x 1º»±æÀÌ (¼Ò¼ö2ÀÚ¸® ¸ÎÀ½)
¡¤ Æ÷ÀåÁß·® : 1º»Áß·® x Æ÷À庻¼ö (kg¿¡¼­ ¸ÎÀ½)
±Ô°Ý ´ÜÀ§Áß·®
(kg/M)
5 6 7 8 9 10 11 12
R16 1.58 1º»Áß·® 7.90 9.48 11.06 12.64 14.22 15.80 17.38 18.96
ÃѺ»¼ö 254 210 180 158 140 126 114 105
Áß·® 2,007 1,991 1,991 1,997 1,991 1,991 1,981 1,991
ÃѱæÀÌ 1,270 1,260 1,260 1,264 1,260 1,260 1,254 1,260
R18 2.00 1º»Áß·® 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
ÃѺ»¼ö 200 166 142 125 111 100 90 83
Áß·® 2,000 1,992 1,988 2,000 1,998 2,000 1,980 1,992
ÃѱæÀÌ 1,000 966 994 1,000 999 1,000 990 996
R19 2.23 1º»Áß·® 11.15 13.38 15.61 17.84 20.07 22.30 24.53 26.76
ÃѺ»¼ö 178 149 128 112 99 89 82 74
Áß·® 1,985 1,994 1,998 1,998 1,987 1,985 2,011 1,980
ÃѱæÀÌ 890 894 896 896 891 890 902 888
R20 2.47 1º»Áß·® 12.35 14.82 17.29 19.76 22.23 24.70 27.17 29.64
ÃѺ»¼ö 162 134 115 101 89 80 74 68
Áß·® 2,001 1,986 1,988 1,996 1,978 1,976 2,011 2,016
ÃѱæÀÌ 810 804 805 808 801 800 814 816
R22 2.98 1º»Áß·® 14.90 17.88 20.86 23.84 26.82 29.80 32.78 35.76
ÃѺ»¼ö 134 111 95 83 74 67 60 55
Áß·® 1,997 1,985 1,982 1,979 1,985 1,997 1,967 1,967
ÃѱæÀÌ 670 666 665 664 666 670 660 660
R24 3.55 1º»Áß·® 17.75 21.30 24.85 28.40 31.95 35.50 39.05 42.60
ÃѺ»¼ö 113 94 80 70 62 56 51 47
Áß·® 2,006 2,002 1,988 1,988 1,981 1,988 1,992 2,002
ÃѱæÀÌ 565 564 560 560 558 560 561 564
R25 3.85 1º»Áß·® 19.25 23.10 26.95 30.80 34.65 38.50 42.35 46.20
ÃѺ»¼ö 104 86 74 64 57 51 47 43
Áß·® 2,002 1,987 1,994 1,971 1,975 1,964 1,990 1,987
ÃѱæÀÌ 520 516 518 512 513 510 517 516
R28 4.83 1º»Áß·® 24.15 28.98 33.81 38.64 43.47 48.30 53.13 57.96
ÃѺ»¼ö 83 69 59 52 46 41 38 34
Áß·® 2,004 2,000 1,995 2,009 2,000 1,980 2,019 1,971
ÃѱæÀÌ 415 414 413 416 414 410 418 408
R29 5.18 1º»Áß·® 25.90 31.08 36.26 41.44 46.62 51.80 56.98 62.16
ÃѺ»¼ö 75 65 55 48 43 39 35 32
Áß·® 1,943 2,020 1,994 1,989 2,005 2,020 1,994 1,989
ÃѱæÀÌ 375 390 385 384 387 390 385 384
R30 5.55 1º»Áß·® 27.75 33.30 38.85 44.40 49.95 55.50 61.05 66.60
ÃѺ»¼ö 72 60 51 45 40 36 33 30
Áß·® 1,998 1,998 1,981 1,998 1,998 1,998 2,015 1,998
ÃѱæÀÌ 360 360 357 360 360 360 363 360
R32 6.31 1º»Áß·® 31.55 37.86 44.17 50.48 56.79 63.10 69.41 75.72
ÃѺ»¼ö 63 53 45 40 35 32 29 26
Áß·® 1,988 2,007 1,988 2,019 1,988 2,019 2,013 1,969
ÃѱæÀÌ 315 318 315 320 315 320 319 312
R34 7.12 1º»Áß·® 35.60 42.72 49.84 56.96 64.08 71.20 78.32 85.44
ÃѺ»¼ö 56 47 40 35 31 28 26 23
Áß·® 1,994 2,008 1,994 1,994 1,986 1,994 2,036 1,965
ÃѱæÀÌ 280 282 280 280 279 280 286 276
R35 7.55 1º»Áß·® 37.75 45.30 52.85 60.40 67.95 75.50 83.05 90.60
ÃѺ»¼ö 52 44 38 33 30 27 24 22
Áß·® 1,963 1,993 2,008 1,993 2,039 2,039 1,993 1,993
ÃѱæÀÌ 260 264 266 264 270 270 264 264
R36 7.99 1º»Áß·® 39.95 47.94 55.93 63.92 71.91 79.90 87.89 95.88
ÃѺ»¼ö 50 42 36 30 28 25 23 21
Áß·® 1,998 2,013 2,013 1,918 2,013 1,998 2,021 2,013
ÃѱæÀÌ 250 252 252 240 252 250 253 252
R38 8.90 1º»Áß·® 44.50 53.40 62.30 71.20 80.10 89.00 97.90 106.80
ÃѺ»¼ö 45 37 32 28 24 22 20 18
Áß·® 2,003 1,976 1,994 1,994 1,922 1,958 1,958 1,922
ÃѱæÀÌ 225 222 224 224 216 220 220 216
R42 10.9 1º»Áß·® 54.50 65.40 76.30 87.20 98.10 109.00 119.90 130.80
ÃѺ»¼ö 36 30 26 22 20 18 16 16
Áß·® 1,962 1,962 1,984 1,918 1,962 1,962 1,918 2,093
ÃѱæÀÌ 180 180 182 176 180 180 176 192
R46 13.0 1º»Áß·® 65.00 78.00 91.00 104.00 117.00 130.00 143.00 156.00
ÃѺ»¼ö 30 25 22 20 18 15 14 13
Áß·® 1,950 1,950 2,002 2,080 2,106 1,950 2,002 2,028
ÃѱæÀÌ 150 150 154 160 162 150 154 156
R50 15.4 1º»Áß·® 77.00 92.40 107.80 123.20 138.60 154.00 169.40 184.80
ÃѺ»¼ö 26 22 18 16 14 12 12 10
Áß·® 2,002 2,033 1,940 1,971 1,940 1,848 2,033 1,848
ÃѱæÀÌ 130 132 126 128 126 120 132 120
R55 18.7 1º»Áß·® 93.50 112.20 130.90 149.60 168.30 187.00 205.70 224.40
ÃѺ»¼ö 21 18 15 14 12 10 10 9
Áß·® 1,964 2,020 1,964 2,094 2,020 1,870 2,057 2,020
ÃѱæÀÌ 105 108 105 112 108 100 110 108
R60 22.2 1º»Áß·® 111.00 133.20 155.40 177.60 199.80 222.00 244.20 266.40
ÃѺ»¼ö 18 15 12 12 10 9 8 8
Áß·® 1,998 1,998 1,865 2,131 1,998 1,998 1,954 2,131
ÃѱæÀÌ 90 90 84 96 90 90 88 96
R65 26.0 1º»Áß·® 130.00 156.00 182.00 208.00 234.00 260.00 286.00 312.00
ÃѺ»¼ö 15 12 10 10 8 8 7 7
Áß·® 1,950 1,872 1,820 2,080 1,872 2,080 2,002 2,184
ÃѱæÀÌ 75 72 70 80 72 80 77 84
 
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ÁÖ½Äȸ»ç
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.